Results – Orientpark Camp - E1 |
|||||||||||
2020-05-23 | |||||||||||
ELITE A | (52 / 52) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Michał Olejnik | WKS Grunwald Poznan | 39:48 | 01:39 | |||||||
1:56 (1:56) | 2:06 (4:02) | 1:53 (5:55) | 1:04 (6:59) | 0:50 (7:49) | 1:04 (8:53) | ||||||
1:06 (9:59) | 2:01 (12:00) | 1:23 (13:23) | 3:00 (16:23) | 1:08 (17:31) | 1:20 (18:51) | ||||||
1:06 (19:57) | 0:41 (20:38) | 2:11 (22:49) | 2:34 (25:23) | 1:08 (26:31) | 1:51 (28:22) | ||||||
1:16 (29:38) | 2:16 (31:54) | 5:07 (37:01) | 0:56 (37:57) | 1:20 (39:17) | 0:31 (39:48) | ||||||
2. | Wojciech Kowalski | WKS Śląsk | 40:36 | +0:48 | 01:09 | ||||||
1:56 (1:56) | 1:32 (3:28) | 1:02 (4:30) | 1:05 (5:35) | 0:50 (6:25) | 0:58 (7:23) | ||||||
1:09 (8:32) | 2:01 (10:33) | 1:57 (12:30) | 2:45 (15:15) | 1:23 (16:38) | 2:34 (19:12) | ||||||
1:01 (20:13) | 0:39 (20:52) | 2:20 (23:12) | 3:00 (26:12) | 1:02 (27:14) | 1:43 (28:57) | ||||||
1:13 (30:10) | 2:21 (32:31) | 5:39 (38:10) | 0:48 (38:58) | 1:00 (39:58) | 0:38 (40:36) | ||||||
3. | Piotr Paszyński | UKS Orientuś Łódź | 45:32 | +5:44 | 01:09 | ||||||
2:24 (2:24) | 2:30 (4:54) | 1:23 (6:17) | 1:08 (7:25) | 0:51 (8:16) | 1:07 (9:23) | ||||||
1:16 (10:39) | 2:43 (13:22) | 2:00 (15:22) | 2:58 (18:20) | 1:22 (19:42) | 1:32 (21:14) | ||||||
0:57 (22:11) | 0:38 (22:49) | 2:24 (25:13) | 3:01 (28:14) | 1:17 (29:31) | 2:37 (32:08) | ||||||
1:19 (33:27) | 2:24 (35:51) | 6:58 (42:49) | 0:51 (43:40) | 1:17 (44:57) | 0:35 (45:32) | ||||||
4. | Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut Pabianice | 49:27 | +9:39 | 03:25 | ||||||
2:40 (2:40) | 2:08 (4:48) | 1:14 (6:02) | 1:09 (7:11) | 1:20 (8:31) | 1:31 (10:02) | ||||||
1:31 (11:33) | 3:24 (14:57) | 2:32 (17:29) | 3:49 (21:18) | 2:04 (23:22) | 1:38 (25:00) | ||||||
1:01 (26:01) | 0:40 (26:41) | 2:23 (29:04) | 2:48 (31:52) | 1:15 (33:07) | 2:42 (35:49) | ||||||
1:22 (37:11) | 2:31 (39:42) | 7:04 (46:46) | 0:57 (47:43) | 1:10 (48:53) | 0:34 (49:27) | ||||||
5. | Mikołaj Krawczyński | WKS Śląsk | 51:57 | +12:09 | 03:25 | ||||||
2:08 (2:08) | 1:49 (3:57) | 1:26 (5:23) | 1:48 (7:11) | 1:10 (8:21) | 1:14 (9:35) | ||||||
1:20 (10:55) | 2:35 (13:30) | 1:47 (15:17) | 3:46 (19:03) | 1:27 (20:30) | 2:31 (23:01) | ||||||
1:50 (24:51) | 1:04 (25:55) | 2:38 (28:33) | 3:47 (32:20) | 1:37 (33:57) | 2:22 (36:19) | ||||||
1:12 (37:31) | 2:41 (40:12) | 7:16 (47:28) | 1:02 (48:30) | 2:43 (51:13) | 0:44 (51:57) | ||||||
6. | Agata Olejnik | UKS Orientuś Łódź | 53:16 | +13:28 | 00:00 | ||||||
2:19 (2:19) | 2:05 (4:24) | 1:25 (5:49) | 1:27 (7:16) | 1:07 (8:23) | 1:17 (9:40) | ||||||
1:29 (11:09) | 2:33 (13:42) | 2:24 (16:06) | 4:10 (20:16) | 1:27 (21:43) | 2:14 (23:57) | ||||||
1:41 (25:38) | 0:48 (26:26) | 2:53 (29:19) | 3:35 (32:54) | 1:38 (34:32) | 2:32 (37:04) | ||||||
1:53 (38:57) | 2:53 (41:50) | 7:59 (49:49) | 1:24 (51:13) | 1:24 (52:37) | 0:39 (53:16) | ||||||
7. | Piotr Rzeńca | UKS Orientuś Łódź | 53:40 | +13:52 | 07:39 | ||||||
5:49 (5:49) | 1:48 (7:37) | 1:20 (8:57) | 1:09 (10:06) | 1:20 (11:26) | 1:22 (12:48) | ||||||
1:18 (14:06) | 2:21 (16:27) | 2:26 (18:53) | 2:57 (21:50) | 3:43 (25:33) | 1:36 (27:09) | ||||||
1:12 (28:21) | 1:17 (29:38) | 2:52 (32:30) | 3:19 (35:49) | 1:52 (37:41) | 2:08 (39:49) | ||||||
1:25 (41:14) | 2:42 (43:56) | 6:27 (50:23) | 1:04 (51:27) | 1:28 (52:55) | 0:45 (53:40) | ||||||
8. | Ignacy Słomczyński | UKS Orientuś Łódź | 54:48 | +15:00 | 07:43 | ||||||
3:31 (3:31) | 2:31 (6:02) | 1:19 (7:21) | 1:11 (8:32) | 1:01 (9:33) | 1:13 (10:46) | ||||||
1:20 (12:06) | 2:19 (14:25) | 2:53 (17:18) | 4:02 (21:20) | 1:28 (22:48) | 1:30 (24:18) | ||||||
1:04 (25:22) | 0:41 (26:03) | 2:32 (28:35) | 7:53 (36:28) | 2:07 (38:35) | 2:14 (40:49) | ||||||
1:21 (42:10) | 2:35 (44:45) | 7:17 (52:02) | 0:50 (52:52) | 1:19 (54:11) | 0:37 (54:48) | ||||||
9. | Michał Nowak | UKS Orientuś Łódź | 57:36 | +17:48 | 04:33 | ||||||
2:09 (2:09) | 2:14 (4:23) | 1:25 (5:48) | 1:11 (6:59) | 1:02 (8:01) | 1:47 (9:48) | ||||||
1:29 (11:17) | 3:02 (14:19) | 2:25 (16:44) | 4:11 (20:55) | 2:07 (23:02) | 1:47 (24:49) | ||||||
1:57 (26:46) | 0:54 (27:40) | 3:06 (30:46) | 5:40 (36:26) | 1:13 (37:39) | 3:26 (41:05) | ||||||
2:38 (43:43) | 3:01 (46:44) | 7:23 (54:07) | 0:54 (55:01) | 1:41 (56:42) | 0:54 (57:36) | ||||||
10. | Mikołaj Paterek | WKS Śląsk | 59:08 | +19:20 | 08:56 | ||||||
3:17 (3:17) | 1:45 (5:02) | 1:10 (6:12) | 1:27 (7:39) | 1:03 (8:42) | 1:27 (10:09) | ||||||
1:25 (11:34) | 2:39 (14:13) | 2:48 (17:01) | 3:50 (20:51) | 1:25 (22:16) | 1:43 (23:59) | ||||||
1:11 (25:10) | 0:44 (25:54) | 3:01 (28:55) | 3:39 (32:34) | 1:17 (33:51) | 8:27 (42:18) | ||||||
1:34 (43:52) | 3:39 (47:31) | 8:32 (56:03) | 0:59 (57:02) | 1:21 (58:23) | 0:45 (59:08) | ||||||
11. | Franciszek Łagoda | WKS Śląsk | 59:30 | +19:42 | 04:36 | ||||||
2:50 (2:50) | 2:28 (5:18) | 1:38 (6:56) | 2:30 (9:26) | 1:30 (10:56) | 1:23 (12:19) | ||||||
1:25 (13:44) | 2:55 (16:39) | 1:56 (18:35) | 3:24 (21:59) | 1:33 (23:32) | 2:42 (26:14) | ||||||
1:23 (27:37) | 0:51 (28:28) | 2:51 (31:19) | 4:36 (35:55) | 1:37 (37:32) | 3:14 (40:46) | ||||||
2:26 (43:12) | 3:17 (46:29) | 9:09 (55:38) | 1:16 (56:54) | 1:45 (58:39) | 0:51 (59:30) | ||||||
12. | Grzegorz Ledzion | UKS Orientuś Łódź | 1:01:01 | +21:13 | 09:48 | ||||||
3:15 (3:15) | 2:04 (5:19) | 1:20 (6:39) | 1:14 (7:53) | 1:00 (8:53) | 1:14 (10:07) | ||||||
1:21 (11:28) | 3:45 (15:13) | 1:46 (16:59) | 6:02 (23:01) | 1:37 (24:38) | 1:40 (26:18) | ||||||
1:04 (27:22) | 0:42 (28:04) | 3:05 (31:09) | 7:20 (38:29) | 2:00 (40:29) | 2:19 (42:48) | ||||||
1:33 (44:21) | 2:32 (46:53) | 9:09 (56:02) | 1:37 (57:39) | 2:32 (1:00:11) | 0:50 (1:01:01) | ||||||
13. | Piotr Cych | WKS Śląsk | 1:01:05 | +21:17 | 04:15 | ||||||
4:06 (4:06) | 3:24 (7:30) | 1:53 (9:23) | 1:41 (11:04) | 1:21 (12:25) | 1:31 (13:56) | ||||||
1:33 (15:29) | 3:13 (18:42) | 1:55 (20:37) | 3:34 (24:11) | 1:47 (25:58) | 1:55 (27:53) | ||||||
1:52 (29:45) | 1:04 (30:49) | 2:58 (33:47) | 3:51 (37:38) | 1:28 (39:06) | 3:35 (42:41) | ||||||
1:48 (44:29) | 3:19 (47:48) | 8:27 (56:15) | 1:25 (57:40) | 2:33 (1:00:13) | 0:52 (1:01:05) | ||||||
14. | Maria Pabich | UKS Azymut Pabianice | 1:01:12 | +21:24 | 02:38 | ||||||
3:13 (3:13) | 2:24 (5:37) | 1:57 (7:34) | 1:26 (9:00) | 1:12 (10:12) | 1:29 (11:41) | ||||||
1:41 (13:22) | 2:50 (16:12) | 2:06 (18:18) | 3:52 (22:10) | 1:29 (23:39) | 2:47 (26:26) | ||||||
1:25 (27:51) | 0:59 (28:50) | 3:33 (32:23) | 4:27 (36:50) | 1:42 (38:32) | 3:34 (42:06) | ||||||
1:56 (44:02) | 3:29 (47:31) | 9:58 (57:29) | 1:09 (58:38) | 1:36 (1:00:14) | 0:58 (1:01:12) | ||||||
15. | Łukasz Łącki | UKS OSIR Gora Kalwaria | 1:02:12 | +22:24 | 04:04 | ||||||
4:08 (4:08) | 2:18 (6:26) | 1:41 (8:07) | 1:33 (9:40) | 1:38 (11:18) | 1:33 (12:51) | ||||||
1:35 (14:26) | 2:53 (17:19) | 2:40 (19:59) | 6:19 (26:18) | 1:22 (27:40) | 2:13 (29:53) | ||||||
1:22 (31:15) | 1:08 (32:23) | 3:05 (35:28) | 4:46 (40:14) | 1:32 (41:46) | 2:38 (44:24) | ||||||
1:44 (46:08) | 3:36 (49:44) | 8:24 (58:08) | 1:26 (59:34) | 1:49 (1:01:23) | 0:49 (1:02:12) | ||||||
16. | Łukasz Charuba | UKS Orientuś Łódź | 1:03:02 | +23:14 | 12:05 | ||||||
5:23 (5:23) | 1:57 (7:20) | 1:18 (8:38) | 1:15 (9:53) | 1:00 (10:53) | 1:14 (12:07) | ||||||
1:20 (13:27) | 3:47 (17:14) | 1:45 (18:59) | 6:01 (25:00) | 1:43 (26:43) | 1:40 (28:23) | ||||||
1:07 (29:30) | 0:42 (30:12) | 2:55 (33:07) | 7:27 (40:34) | 1:52 (42:26) | 2:27 (44:53) | ||||||
1:27 (46:20) | 2:33 (48:53) | 9:08 (58:01) | 1:38 (59:39) | 2:32 (1:02:11) | 0:51 (1:03:02) | ||||||
17. | Remik Nowak | KS Hades | 1:03:35 | +23:47 | 04:57 | ||||||
3:38 (3:38) | 2:12 (5:50) | 1:49 (7:39) | 1:22 (9:01) | 1:33 (10:34) | 1:35 (12:09) | ||||||
1:43 (13:52) | 2:31 (16:23) | 2:30 (18:53) | 4:01 (22:54) | 1:56 (24:50) | 2:01 (26:51) | ||||||
2:15 (29:06) | 1:06 (30:12) | 3:34 (33:46) | 7:34 (41:20) | 1:51 (43:11) | 3:20 (46:31) | ||||||
1:29 (48:00) | 3:12 (51:12) | 9:09 (1:00:21) | 0:59 (1:01:20) | 1:26 (1:02:46) | 0:49 (1:03:35) | ||||||
18. | Tomasz Pabich | UKS Azymut Pabianice | 1:03:55 | +24:07 | 06:18 | ||||||
4:54 (4:54) | 3:13 (8:07) | 3:16 (11:23) | 1:33 (12:56) | 1:14 (14:10) | 1:36 (15:46) | ||||||
1:34 (17:20) | 2:56 (20:16) | 1:55 (22:11) | 3:37 (25:48) | 1:48 (27:36) | 2:45 (30:21) | ||||||
1:27 (31:48) | 1:00 (32:48) | 3:38 (36:26) | 4:20 (40:46) | 1:30 (42:16) | 3:02 (45:18) | ||||||
1:50 (47:08) | 3:06 (50:14) | 9:56 (1:00:10) | 1:01 (1:01:11) | 1:43 (1:02:54) | 1:01 (1:03:55) | ||||||
19. | Jakub Toborek | WKS Śląsk | 1:04:04 | +24:16 | 09:15 | ||||||
2:23 (2:23) | 4:21 (6:44) | 1:30 (8:14) | 2:38 (10:52) | 1:10 (12:02) | 1:21 (13:23) | ||||||
1:33 (14:56) | 2:44 (17:40) | 2:37 (20:17) | 5:23 (25:40) | 1:58 (27:38) | 5:58 (33:36) | ||||||
1:27 (35:03) | 0:45 (35:48) | 3:02 (38:50) | 3:59 (42:49) | 1:24 (44:13) | 2:25 (46:38) | ||||||
1:38 (48:16) | 2:55 (51:11) | 9:09 (1:00:20) | 1:20 (1:01:40) | 1:41 (1:03:21) | 0:43 (1:04:04) | ||||||
20. | Marcin Krasuski | OK!Sport Warszawa | 1:04:32 | +24:44 | 08:29 | ||||||
4:04 (4:04) | 2:09 (6:13) | 1:35 (7:48) | 1:27 (9:15) | 1:16 (10:31) | 1:28 (11:59) | ||||||
1:29 (13:28) | 3:02 (16:30) | 2:21 (18:51) | 3:57 (22:48) | 1:23 (24:11) | 2:45 (26:56) | ||||||
1:22 (28:18) | 1:00 (29:18) | 3:22 (32:40) | 4:28 (37:08) | 6:18 (43:26) | 4:29 (47:55) | ||||||
1:34 (49:29) | 3:07 (52:36) | 7:58 (1:00:34) | 1:26 (1:02:00) | 1:41 (1:03:41) | 0:51 (1:04:32) | ||||||
21. | Zbigniew Bartos | UKS Orientuś Łódź | 1:05:07 | +25:19 | 04:04 | ||||||
2:32 (2:32) | 2:07 (4:39) | 1:30 (6:09) | 1:35 (7:44) | 1:26 (9:10) | 2:03 (11:13) | ||||||
1:45 (12:58) | 3:00 (15:58) | 2:41 (18:39) | 4:08 (22:47) | 1:56 (24:43) | 2:32 (27:15) | ||||||
1:22 (28:37) | 1:09 (29:46) | 4:14 (34:00) | 4:31 (38:31) | 1:43 (40:14) | 4:24 (44:38) | ||||||
2:10 (46:48) | 3:52 (50:40) | 10:57 (1:01:37) | 1:09 (1:02:46) | 1:42 (1:04:28) | 0:39 (1:05:07) | ||||||
22. | Amelia Block | UKS Orientuś Łódź | 1:05:11 | +25:23 | 05:23 | ||||||
2:56 (2:56) | 2:51 (5:47) | 1:36 (7:23) | 1:25 (8:48) | 1:14 (10:02) | 1:44 (11:46) | ||||||
1:37 (13:23) | 2:58 (16:21) | 2:14 (18:35) | 3:17 (21:52) | 1:47 (23:39) | 2:34 (26:13) | ||||||
3:51 (30:04) | 1:10 (31:14) | 3:20 (34:34) | 5:05 (39:39) | 1:54 (41:33) | 3:56 (45:29) | ||||||
2:04 (47:33) | 3:28 (51:01) | 10:10 (1:01:11) | 1:20 (1:02:31) | 1:53 (1:04:24) | 0:47 (1:05:11) | ||||||
23. | Przemysław Zuchmański | UKS Orientuś Łódź | 1:05:20 | +25:32 | 07:57 | ||||||
4:20 (4:20) | 1:57 (6:17) | 1:23 (7:40) | 1:31 (9:11) | 1:47 (10:58) | 6:00 (16:58) | ||||||
1:40 (18:38) | 3:20 (21:58) | 2:02 (24:00) | 4:32 (28:32) | 1:55 (30:27) | 1:46 (32:13) | ||||||
1:12 (33:25) | 0:54 (34:19) | 3:25 (37:44) | 3:58 (41:42) | 1:54 (43:36) | 2:52 (46:28) | ||||||
1:38 (48:06) | 3:07 (51:13) | 8:32 (59:45) | 1:09 (1:00:54) | 3:36 (1:04:30) | 0:50 (1:05:20) | ||||||
24. | Karol Gmur | WKS Śląsk | 1:06:45 | +26:57 | 04:59 | ||||||
2:37 (2:37) | 2:55 (5:32) | 1:29 (7:01) | 1:29 (8:30) | 2:13 (10:43) | 2:05 (12:48) | ||||||
1:36 (14:24) | 2:45 (17:09) | 2:27 (19:36) | 6:20 (25:56) | 1:59 (27:55) | 2:10 (30:05) | ||||||
2:57 (33:02) | 1:11 (34:13) | 3:44 (37:57) | 5:04 (43:01) | 1:52 (44:53) | 2:49 (47:42) | ||||||
1:50 (49:32) | 3:57 (53:29) | 9:26 (1:02:55) | 1:11 (1:04:06) | 1:54 (1:06:00) | 0:45 (1:06:45) | ||||||
25. | Weronika Machowska-Krupa | UKS OSIR Gora Kalwaria | 1:07:39 | +27:51 | 01:41 | ||||||
4:08 (4:08) | 2:59 (7:07) | 1:48 (8:55) | 1:48 (10:43) | 1:18 (12:01) | 1:30 (13:31) | ||||||
1:52 (15:23) | 3:25 (18:48) | 2:47 (21:35) | 4:22 (25:57) | 2:03 (28:00) | 2:17 (30:17) | ||||||
1:47 (32:04) | 1:02 (33:06) | 4:23 (37:29) | 4:11 (41:40) | 1:48 (43:28) | 3:38 (47:06) | ||||||
2:02 (49:08) | 3:30 (52:38) | 10:26 (1:03:04) | 1:25 (1:04:29) | 1:59 (1:06:28) | 1:11 (1:07:39) | ||||||
26. | Zuzanna Gielec | UKS Orientuś Łódź | 1:09:16 | +29:28 | 05:48 | ||||||
3:04 (3:04) | 6:39 (9:43) | 1:43 (11:26) | 1:29 (12:55) | 1:13 (14:08) | 1:42 (15:50) | ||||||
1:37 (17:27) | 3:14 (20:41) | 2:14 (22:55) | 4:21 (27:16) | 2:18 (29:34) | 2:14 (31:48) | ||||||
1:26 (33:14) | 1:21 (34:35) | 3:45 (38:20) | 5:09 (43:29) | 2:06 (45:35) | 3:58 (49:33) | ||||||
2:09 (51:42) | 3:23 (55:05) | 10:22 (1:05:27) | 1:11 (1:06:38) | 1:51 (1:08:29) | 0:47 (1:09:16) | ||||||
27. | Łukasz Strugarek | WKS Śląsk | 1:12:18 | +32:30 | 10:17 | ||||||
4:51 (4:51) | 3:12 (8:03) | 2:02 (10:05) | 2:17 (12:22) | 2:28 (14:50) | 2:14 (17:04) | ||||||
1:35 (18:39) | 2:43 (21:22) | 4:38 (26:00) | 6:05 (32:05) | 1:46 (33:51) | 2:02 (35:53) | ||||||
1:20 (37:13) | 1:12 (38:25) | 3:40 (42:05) | 4:47 (46:52) | 1:48 (48:40) | 3:00 (51:40) | ||||||
1:30 (53:10) | 3:25 (56:35) | 8:46 (1:05:21) | 2:03 (1:07:24) | 4:07 (1:11:31) | 0:47 (1:12:18) | ||||||
28. | Agnieszka Mazurek | WKS Śląsk | 1:12:28 | +32:40 | 07:27 | ||||||
2:59 (2:59) | 8:44 (11:43) | 1:46 (13:29) | 2:11 (15:40) | 1:44 (17:24) | 1:49 (19:13) | ||||||
1:50 (21:03) | 3:51 (24:54) | 2:15 (27:09) | 4:59 (32:08) | 2:14 (34:22) | 2:46 (37:08) | ||||||
1:37 (38:45) | 0:59 (39:44) | 3:15 (42:59) | 4:22 (47:21) | 1:56 (49:17) | 3:40 (52:57) | ||||||
1:59 (54:56) | 4:13 (59:09) | 9:14 (1:08:23) | 1:28 (1:09:51) | 1:41 (1:11:32) | 0:56 (1:12:28) | ||||||
29. | Łukasz Krupa | UKS OSIR Gora Kalwaria | 1:13:41 | +33:53 | 05:36 | ||||||
2:53 (2:53) | 3:27 (6:20) | 1:51 (8:11) | 3:07 (11:18) | 2:01 (13:19) | 1:48 (15:07) | ||||||
2:26 (17:33) | 3:07 (20:40) | 5:20 (26:00) | 5:33 (31:33) | 2:29 (34:02) | 2:23 (36:25) | ||||||
1:46 (38:11) | 0:56 (39:07) | 4:19 (43:26) | 4:21 (47:47) | 1:42 (49:29) | 3:44 (53:13) | ||||||
2:01 (55:14) | 3:26 (58:40) | 10:29 (1:09:09) | 1:33 (1:10:42) | 1:48 (1:12:30) | 1:11 (1:13:41) | ||||||
30. | Krzysztof Urbaniak | PZOS | 1:14:23 | +34:35 | 07:31 | ||||||
3:37 (3:37) | 3:22 (6:59) | 1:53 (8:52) | 1:33 (10:25) | 1:27 (11:52) | 2:56 (14:48) | ||||||
1:48 (16:36) | 3:17 (19:53) | 3:10 (23:03) | 4:59 (28:02) | 1:50 (29:52) | 2:59 (32:51) | ||||||
1:27 (34:18) | 2:59 (37:17) | 3:43 (41:00) | 4:22 (45:22) | 2:00 (47:22) | 7:32 (54:54) | ||||||
2:02 (56:56) | 4:03 (1:00:59) | 9:40 (1:10:39) | 1:04 (1:11:43) | 1:48 (1:13:31) | 0:52 (1:14:23) | ||||||
31. | Katarzyna Ciesiółka | WKS Śląsk | 1:17:25 | +37:37 | 12:14 | ||||||
4:05 (4:05) | 2:29 (6:34) | 1:47 (8:21) | 1:35 (9:56) | 1:26 (11:22) | 1:51 (13:13) | ||||||
2:01 (15:14) | 4:11 (19:25) | 2:18 (21:43) | 10:04 (31:47) | 1:43 (33:30) | 2:21 (35:51) | ||||||
2:18 (38:09) | 1:12 (39:21) | 3:47 (43:08) | 4:40 (47:48) | 5:19 (53:07) | 2:57 (56:04) | ||||||
2:17 (58:21) | 3:21 (1:01:42) | 12:15 (1:13:57) | 1:02 (1:14:59) | 1:33 (1:16:32) | 0:53 (1:17:25) | ||||||
32. | Mariusz Sitnicki | Indywidualnie | 1:17:34 | +37:46 | 08:17 | ||||||
6:16 (6:16) | 3:11 (9:27) | 2:11 (11:38) | 1:30 (13:08) | 1:32 (14:40) | 1:39 (16:19) | ||||||
1:56 (18:15) | 3:28 (21:43) | 2:23 (24:06) | 7:13 (31:19) | 2:03 (33:22) | 2:40 (36:02) | ||||||
1:48 (37:50) | 1:00 (38:50) | 4:29 (43:19) | 4:24 (47:43) | 2:18 (50:01) | 2:54 (52:55) | ||||||
2:41 (55:36) | 7:00 (1:02:36) | 10:32 (1:13:08) | 1:14 (1:14:22) | 2:11 (1:16:33) | 1:01 (1:17:34) | ||||||
33. | Dariusz Becmer | WKS Śląsk | 1:19:04 | +39:16 | 10:52 | ||||||
7:56 (7:56) | 2:44 (10:40) | 2:27 (13:07) | 1:24 (14:31) | 1:41 (16:12) | 1:39 (17:51) | ||||||
2:03 (19:54) | 3:33 (23:27) | 2:19 (25:46) | 7:10 (32:56) | 1:58 (34:54) | 2:40 (37:34) | ||||||
1:46 (39:20) | 1:09 (40:29) | 4:30 (44:59) | 4:22 (49:21) | 2:07 (51:28) | 2:57 (54:25) | ||||||
2:46 (57:11) | 7:06 (1:04:17) | 10:17 (1:14:34) | 1:24 (1:15:58) | 2:08 (1:18:06) | 0:58 (1:19:04) | ||||||
34. | Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś Łódź | 1:21:30 | +41:42 | 12:37 | ||||||
4:50 (4:50) | 2:59 (7:49) | 1:45 (9:34) | 1:31 (11:05) | 1:06 (12:11) | 1:44 (13:55) | ||||||
1:43 (15:38) | 4:01 (19:39) | 2:51 (22:30) | 4:16 (26:46) | 2:55 (29:41) | 2:25 (32:06) | ||||||
1:38 (33:44) | 1:33 (35:17) | 4:07 (39:24) | 6:03 (45:27) | 2:52 (48:19) | 4:55 (53:14) | ||||||
1:53 (55:07) | 8:15 (1:03:22) | 12:59 (1:16:21) | 2:31 (1:18:52) | 1:49 (1:20:41) | 0:49 (1:21:30) | ||||||
35. | Paweł Nowak | UKS Orientuś Łódź | 1:23:28 | +43:40 | 06:11 | ||||||
4:04 (4:04) | 5:12 (9:16) | 2:13 (11:29) | 2:03 (13:32) | 2:01 (15:33) | 1:42 (17:15) | ||||||
2:03 (19:18) | 5:12 (24:30) | 2:39 (27:09) | 5:58 (33:07) | 2:21 (35:28) | 3:49 (39:17) | ||||||
1:39 (40:56) | 1:13 (42:09) | 4:15 (46:24) | 5:28 (51:52) | 2:21 (54:13) | 5:40 (59:53) | ||||||
2:36 (1:02:29) | 4:00 (1:06:29) | 12:28 (1:18:57) | 1:38 (1:20:35) | 2:00 (1:22:35) | 0:53 (1:23:28) | ||||||
36. | Agnieszka Bultrowicz | KS Hades | 1:27:22 | +47:34 | 09:36 | ||||||
4:43 (4:43) | 3:27 (8:10) | 2:17 (10:27) | 2:39 (13:06) | 2:07 (15:13) | 1:59 (17:12) | ||||||
2:05 (19:17) | 3:42 (22:59) | 4:30 (27:29) | 8:56 (36:25) | 2:15 (38:40) | 4:28 (43:08) | ||||||
1:52 (45:00) | 2:30 (47:30) | 4:25 (51:55) | 5:08 (57:03) | 2:09 (59:12) | 4:19 (1:03:31) | ||||||
2:17 (1:05:48) | 3:34 (1:09:22) | 13:04 (1:22:26) | 1:46 (1:24:12) | 2:05 (1:26:17) | 1:05 (1:27:22) | ||||||
37. | Tomasz Michalak | UNTS Warszawa | 1:30:00 | +50:12 | 23:50 | ||||||
6:47 (6:47) | 2:12 (8:59) | 1:40 (10:39) | 3:36 (14:15) | 2:02 (16:17) | 1:35 (17:52) | ||||||
1:59 (19:51) | 3:17 (23:08) | 3:14 (26:22) | 5:03 (31:25) | 1:39 (33:04) | 2:41 (35:45) | ||||||
1:19 (37:04) | 1:33 (38:37) | 3:27 (42:04) | 4:12 (46:16) | 1:30 (47:46) | 2:07 (49:53) | ||||||
1:47 (51:40) | 8:21 (1:00:01) | 23:47 (1:23:48) | 1:41 (1:25:29) | 2:57 (1:28:26) | 1:34 (1:30:00) | ||||||
38. | Piotr Ledzion | UKS Orientuś Łódź | 1:31:38 | +51:50 | 22:22 | ||||||
2:33 (2:33) | 2:31 (5:04) | 4:19 (9:23) | 1:46 (11:09) | 1:14 (12:23) | 1:21 (13:44) | ||||||
1:53 (15:37) | 4:03 (19:40) | 3:51 (23:31) | 13:55 (37:26) | 5:32 (42:58) | 3:12 (46:10) | ||||||
4:12 (50:22) | 1:22 (51:44) | 3:38 (55:22) | 7:12 (1:02:34) | 1:50 (1:04:24) | 5:20 (1:09:44) | ||||||
2:45 (1:12:29) | 3:29 (1:15:58) | 10:48 (1:26:46) | 2:10 (1:28:56) | 1:49 (1:30:45) | 0:53 (1:31:38) | ||||||
39. | Jakub Duda | Orientop Wrocław | 1:31:47 | +51:59 | 15:04 | ||||||
3:06 (3:06) | 3:40 (6:46) | 2:14 (9:00) | 2:59 (11:59) | 1:59 (13:58) | 4:56 (18:54) | ||||||
2:13 (21:07) | 4:01 (25:08) | 5:03 (30:11) | 4:49 (35:00) | 3:16 (38:16) | 3:47 (42:03) | ||||||
2:02 (44:05) | 2:00 (46:05) | 4:24 (50:29) | 4:41 (55:10) | 3:32 (58:42) | 3:45 (1:02:27) | ||||||
2:26 (1:04:53) | 4:04 (1:08:57) | 12:56 (1:21:53) | 2:02 (1:23:55) | 6:54 (1:30:49) | 0:58 (1:31:47) | ||||||
40. | Konrad Siudek | UKS Orientuś Łódź | 1:36:11 | +56:23 | 27:12 | ||||||
6:51 (6:51) | 2:56 (9:47) | 2:37 (12:24) | 2:33 (14:57) | 2:41 (17:38) | 2:15 (19:53) | ||||||
2:12 (22:05) | 25:00 (47:05) | 2:38 (49:43) | 4:08 (53:51) | 1:57 (55:48) | 2:30 (58:18) | ||||||
1:23 (59:41) | 1:06 (1:00:47) | 4:19 (1:05:06) | 4:36 (1:09:42) | 1:38 (1:11:20) | 4:22 (1:15:42) | ||||||
2:06 (1:17:48) | 3:51 (1:21:39) | 11:02 (1:32:41) | 1:08 (1:33:49) | 1:40 (1:35:29) | 0:42 (1:36:11) | ||||||
41. | Natasza Nikitczenko | UKS Orientuś Łódź | 1:38:05 | +58:17 | 17:00 | ||||||
4:17 (4:17) | 3:55 (8:12) | 2:04 (10:16) | 2:37 (12:53) | 1:33 (14:26) | 1:47 (16:13) | ||||||
2:05 (18:18) | 4:13 (22:31) | 2:50 (25:21) | 14:12 (39:33) | 4:59 (44:32) | 3:05 (47:37) | ||||||
