Results – Orientpark Camp - E2 |
|||||||||||
2020-05-23 | |||||||||||
ELITE A | (36 / 36) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Mikołaj Paterek | WKS Śląsk | 53:10 | 04:37 | |||||||
7:41 (7:41) | 1:11 (8:52) | 1:51 (10:43) | 4:11 (14:54) | 4:41 (19:35) | 4:20 (23:55) | ||||||
8:24 (32:19) | 2:08 (34:27) | 5:52 (40:19) | 1:53 (42:12) | 1:25 (43:37) | 2:45 (46:22) | ||||||
4:47 (51:09) | 1:25 (52:34) | 0:36 (53:10) | |||||||||
2. | Jakub Toborek | WKS Śląsk | 55:57 | +2:47 | 02:44 | ||||||
4:56 (4:56) | 1:24 (6:20) | 1:59 (8:19) | 4:26 (12:45) | 4:44 (17:29) | 4:30 (21:59) | ||||||
8:42 (30:41) | 2:33 (33:14) | 4:50 (38:04) | 2:09 (40:13) | 4:22 (44:35) | 3:25 (48:00) | ||||||
5:55 (53:55) | 1:29 (55:24) | 0:33 (55:57) | |||||||||
3. | Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut Pabianice | 56:20 | +3:10 | 06:22 | ||||||
7:30 (7:30) | 1:16 (8:46) | 2:17 (11:03) | 4:12 (15:15) | 4:16 (19:31) | 4:08 (23:39) | ||||||
7:47 (31:26) | 2:14 (33:40) | 4:12 (37:52) | 1:44 (39:36) | 1:26 (41:02) | 3:15 (44:17) | ||||||
8:56 (53:13) | 2:30 (55:43) | 0:37 (56:20) | |||||||||
4. | Piotr Cych | WKS Śląsk | 1:03:35 | +10:25 | 02:34 | ||||||
6:46 (6:46) | 1:30 (8:16) | 2:02 (10:18) | 5:27 (15:45) | 5:39 (21:24) | 6:04 (27:28) | ||||||
9:10 (36:38) | 3:14 (39:52) | 6:30 (46:22) | 2:11 (48:33) | 1:45 (50:18) | 3:26 (53:44) | ||||||
6:31 (1:00:15) | 2:34 (1:02:49) | 0:46 (1:03:35) | |||||||||
5. | Remik Nowak | KS Hades | 1:05:04 | +11:54 | 07:15 | ||||||
6:06 (6:06) | 1:36 (7:42) | 2:04 (9:46) | 4:04 (13:50) | 4:14 (18:04) | 4:53 (22:57) | ||||||
10:42 (33:39) | 2:44 (36:23) | 5:55 (42:18) | 2:47 (45:05) | 2:45 (47:50) | 6:18 (54:08) | ||||||
7:35 (1:01:43) | 2:05 (1:03:48) | 1:16 (1:05:04) | |||||||||
6. | Paweł Golinowski | No club | 1:05:56 | +12:46 | 12:19 | ||||||
5:26 (5:26) | 2:11 (7:37) | 1:59 (9:36) | 4:55 (14:31) | 3:58 (18:29) | 5:43 (24:12) | ||||||
9:03 (33:15) | 2:18 (35:33) | 4:36 (40:09) | 3:15 (43:24) | 10:45 (54:09) | 2:51 (57:00) | ||||||
5:52 (1:02:52) | 2:17 (1:05:09) | 0:47 (1:05:56) | |||||||||
7. | Karol Gmur | WKS Śląsk | 1:08:31 | +15:21 | 09:16 | ||||||
7:02 (7:02) | 2:37 (9:39) | 1:54 (11:33) | 6:19 (17:52) | 4:48 (22:40) | 11:33 (34:13) | ||||||
8:47 (43:00) | 2:41 (45:41) | 5:37 (51:18) | 2:13 (53:31) | 2:16 (55:47) | 3:37 (59:24) | ||||||
6:29 (1:05:53) | 1:51 (1:07:44) | 0:47 (1:08:31) | |||||||||
8. | Piotr Krempiński | UKS Azymut Pabianice | 1:10:52 | +17:42 | 09:40 | ||||||
5:06 (5:06) | 1:24 (6:30) | 2:06 (8:36) | 7:30 (16:06) | 6:46 (22:52) | 5:42 (28:34) | ||||||
12:07 (40:41) | 2:36 (43:17) | 5:57 (49:14) | 2:05 (51:19) | 1:49 (53:08) | 5:30 (58:38) | ||||||
7:55 (1:06:33) | 3:41 (1:10:14) | 0:38 (1:10:52) | |||||||||
9. | Weronika Machowska-Krupa | UKS OSIR Gora Kalwaria | 1:12:52 | +19:42 | 08:43 | ||||||
5:20 (5:20) | 1:47 (7:07) | 2:23 (9:30) | 6:14 (15:44) | 5:09 (20:53) | 6:08 (27:01) | ||||||
14:01 (41:02) | 3:10 (44:12) | 7:56 (52:08) | 3:06 (55:14) | 3:36 (58:50) | 4:22 (1:03:12) | ||||||
6:19 (1:09:31) | 2:37 (1:12:08) | 0:44 (1:12:52) | |||||||||
10. | Julia Krempińska | UKS Azymut Pabianice | 1:14:53 | +21:43 | 14:26 | ||||||
5:55 (5:55) | 1:29 (7:24) | 2:10 (9:34) | 6:23 (15:57) | 7:30 (23:27) | 9:15 (32:42) | ||||||
10:12 (42:54) | 2:46 (45:40) | 5:27 (51:07) | 1:57 (53:04) | 3:02 (56:06) | 5:35 (1:01:41) | ||||||
5:57 (1:07:38) | 6:42 (1:14:20) | 0:33 (1:14:53) | |||||||||
11. | Dariusz Becmer | WKS Śląsk | 1:16:59 | +23:49 | 06:13 | ||||||
9:29 (9:29) | 2:02 (11:31) | 2:52 (14:23) | 6:49 (21:12) | 5:51 (27:03) | 6:35 (33:38) | ||||||
12:58 (46:36) | 3:30 (50:06) | 6:09 (56:15) | 2:49 (59:04) | 2:05 (1:01:09) | 6:02 (1:07:11) | ||||||
7:03 (1:14:14) | 1:36 (1:15:50) | 1:09 (1:16:59) | |||||||||
12. | Remigiusz Widziewicz | WKS Śląsk | 1:18:40 | +25:30 | 11:47 | ||||||
6:59 (6:59) | 2:04 (9:03) | 2:04 (11:07) | 5:09 (16:16) | 5:00 (21:16) | 9:39 (30:55) | ||||||
12:04 (42:59) | 3:08 (46:07) | 7:24 (53:31) | 3:40 (57:11) | 1:59 (59:10) | 9:22 (1:08:32) | ||||||
7:05 (1:15:37) | 1:51 (1:17:28) | 1:12 (1:18:40) | |||||||||
13. | Marcin Grydziuszko | UKS Dychów | 1:21:01 | +27:51 | 12:03 | ||||||
9:17 (9:17) | 2:05 (11:22) | 2:06 (13:28) | 5:19 (18:47) | 4:47 (23:34) | 9:47 (33:21) | ||||||
12:11 (45:32) | 2:59 (48:31) | 7:24 (55:55) | 3:31 (59:26) | 2:18 (1:01:44) | 9:07 (1:10:51) | ||||||
7:23 (1:18:14) | 1:44 (1:19:58) | 1:03 (1:21:01) | |||||||||
14. | Łukasz Strugarek | WKS Śląsk | 1:22:08 | +28:58 | 07:34 | ||||||
7:58 (7:58) | 2:16 (10:14) | 2:10 (12:24) | 7:17 (19:41) | 9:09 (28:50) | 7:43 (36:33) | ||||||
10:28 (47:01) | 3:25 (50:26) | 6:14 (56:40) | 3:20 (1:00:00) | 2:58 (1:02:58) | 5:52 (1:08:50) | ||||||
9:31 (1:18:21) | 3:02 (1:21:23) | 0:45 (1:22:08) | |||||||||
15. | Agnieszka Bultrowicz | KS Hades | 1:28:41 | +35:31 | 16:08 | ||||||
10:29 (10:29) | 2:11 (12:40) | 2:39 (15:19) | 11:00 (26:19) | 7:45 (34:04) | 6:43 (40:47) | ||||||
10:57 (51:44) | 4:12 (55:56) | 6:31 (1:02:27) | 2:41 (1:05:08) | 2:16 (1:07:24) | 7:54 (1:15:18) | ||||||
7:04 (1:22:22) | 5:24 (1:27:46) | 0:55 (1:28:41) | |||||||||
16. | Jakub Duda | Orientop Wrocław | 1:31:07 | +37:57 | 13:21 | ||||||
7:21 (7:21) | 2:22 (9:43) | 2:16 (11:59) | 8:37 (20:36) | 6:03 (26:39) | 7:17 (33:56) | ||||||
11:47 (45:43) | 4:09 (49:52) | 7:55 (57:47) | 5:02 (1:02:49) | 2:55 (1:05:44) | 9:06 (1:14:50) | ||||||
12:56 (1:27:46) | 2:37 (1:30:23) | 0:44 (1:31:07) | |||||||||
17. | Tomasz Michalak | UNTS Warszawa | 1:55:05 | +61:55 | 21:24 | ||||||
9:52 (9:52) | 2:14 (12:06) | 3:19 (15:25) | 7:46 (23:11) | 13:27 (36:38) | 13:15 (49:53) | ||||||
14:52 (1:04:45) | 3:45 (1:08:30) | 11:56 (1:20:26) | 4:15 (1:24:41) | 3:06 (1:27:47) | 12:39 (1:40:26) | ||||||
9:14 (1:49:40) | 4:35 (1:54:15) | 0:50 (1:55:05) | |||||||||
18. | Bartłomiej Krasuski | Team360 | 2:02:06 | +68:56 | 36:41 | ||||||
7:48 (7:48) | 1:54 (9:42) | 3:34 (13:16) | 7:52 (21:08) | 8:10 (29:18) | 40:19 (1:09:37) | ||||||
15:49 (1:25:26) | 3:11 (1:28:37) | 7:07 (1:35:44) | 3:01 (1:38:45) | 2:35 (1:41:20) | 7:26 (1:48:46) | ||||||
8:39 (1:57:25) | 3:56 (2:01:21) | 0:45 (2:02:06) | |||||||||
19. | Justyna Zbroja-Nowak | KS Hades | 2:11:13 | +78:03 | 21:45 | ||||||
9:18 (9:18) | 4:38 (13:56) | 4:24 (18:20) | 8:15 (26:35) | 11:19 (37:54) | 7:55 (45:49) | ||||||
18:21 (1:04:10) | 5:39 (1:09:49) | 10:30 (1:20:19) | 4:15 (1:24:34) | 2:57 (1:27:31) | 9:03 (1:36:34) | ||||||
16:25 (1:52:59) | 15:56 (2:08:55) | 2:18 (2:11:13) | |||||||||
Agnieszka Mazurek | WKS Śląsk | MP | |||||||||
7:24 (7:24) | 1:36 (9:00) | 3:55 (12:55) | 4:52 (17:47) | 7:34 (25:21) | 6:07 (31:28) | ||||||
11:24 (42:52) | 3:45 (46:37) | 6:33 (53:10) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (58:33) | |||||||||
Daniel Jończy | MKS Paulinum Jelenia Góra | MP | |||||||||
5:36 (5:36) | 2:07 (7:43) | 2:00 (9:43) | 10:19 (20:02) | 5:24 (25:26) | 5:53 (31:19) | ||||||
10:10 (41:29) | 2:12 (43:41) | 4:48 (48:29) | 2:13 (50:42) | 3:00 (53:42) | 3:37 (57:19) | ||||||
– (–) | – (1:01:39) | 0:43 (1:02:22) | |||||||||
Franciszek Łagoda | WKS Śląsk | MP | |||||||||
5:37 (5:37) | 2:11 (7:48) | 1:50 (9:38) | 5:50 (15:28) | 4:24 (19:52) | 5:50 (25:42) | ||||||
10:49 (36:31) | 3:16 (39:47) | 4:27 (44:14) | 2:38 (46:52) | 2:27 (49:19) | 3:10 (52:29) | ||||||
– (–) | – (58:34) | 0:38 (59:12) | |||||||||
Igor Kulesza | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
6:16 (6:16) | 8:11 (14:27) | 5:32 (19:59) | 12:19 (32:18) | 18:25 (50:43) | 6:05 (56:48) | ||||||
14:13 (1:11:01) | 3:11 (1:14:12) | 8:00 (1:22:12) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:27:52) | |||||||||
Jakub Jończy | MKS Paulinum Jelenia Góra | MP | |||||||||
5:28 (5:28) | 9:08 (14:36) | 4:35 (19:11) | 3:49 (23:00) | 5:37 (28:37) | 5:42 (34:19) | ||||||
10:21 (44:40) | 2:29 (47:09) | 6:35 (53:44) | 1:42 (55:26) | 2:18 (57:44) | 4:47 (1:02:31) | ||||||
– (–) | – (1:09:05) | 0:39 (1:09:44) | |||||||||
Jan Sztranek | UKS Azymut Pabianice | MP | |||||||||
8:05 (8:05) | 1:08 (9:13) | 1:39 (10:52) | 3:57 (14:49) | 5:04 (19:53) | 4:54 (24:47) | ||||||
7:10 (31:57) | 2:19 (34:16) | 4:12 (38:28) | 5:31 (43:59) | 1:26 (45:25) | 3:00 (48:25) | ||||||
– (–) | – (52:36) | 0:30 (53:06) | |||||||||
Janusz Michałek | KOS Modrzew Skwierzyna | MP | |||||||||
– (–) | 2:18 (–) | 2:27 (–) | 11:32 (10:40) | 15:04 (25:44) | 8:10 (33:54) | ||||||
18:23 (52:17) | 4:25 (56:42) | 18:54 (1:15:36) | 6:54 (1:22:30) | 7:44 (1:30:14) | 12:37 (1:42:51) | ||||||
– (–) | – (1:51:17) | 0:57 (1:52:14) | |||||||||
Joanna Mazurek | WKS Śląsk | MP | |||||||||
14:06 (14:06) | 2:45 (16:51) | 3:34 (20:25) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (26:05) | 4:29 (30:34) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (41:44) | |||||||||
Konrad Siudek | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
11:07 (11:07) | 2:15 (13:22) | 2:36 (15:58) | 9:25 (25:23) | 7:27 (32:50) | 24:15 (57:05) | ||||||
14:36 (1:11:41) | 4:43 (1:16:24) | 9:27 (1:25:51) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:34:54) | |||||||||
Krzysztof Urbaniak | PZOS | MP | |||||||||
8:36 (8:36) | 2:08 (10:44) | 2:55 (13:39) | 10:28 (24:07) | 5:06 (29:13) | 8:39 (37:52) | ||||||
10:22 (48:14) | 3:10 (51:24) | 7:05 (58:29) | 4:45 (1:03:14) | 1:38 (1:04:52) | 4:47 (1:09:39) | ||||||
– (–) | – (1:17:18) | 0:48 (1:18:06) | |||||||||
Krzysztof Wrzesiński | WKS Śląsk | MP | |||||||||
8:31 (8:31) | 2:01 (10:32) | 2:37 (13:09) | 6:26 (19:35) | 5:48 (25:23) | 31:23 (56:46) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:18:53) | |||||||||
Łukasz Krupa | UKS OSIR Gora Kalwaria | MP | |||||||||
7:48 (7:48) | 1:44 (9:32) | 5:12 (14:44) | 6:38 (21:22) | 5:33 (26:55) | 6:09 (33:04) | ||||||
13:53 (46:57) | 3:28 (50:25) | 8:18 (58:43) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:03:55) | |||||||||
Łukasz Łącki | UKS OSIR Gora Kalwaria | MP | |||||||||
5:48 (5:48) | 1:24 (7:12) | 2:29 (9:41) | 8:48 (18:29) | 4:39 (23:08) | 5:07 (28:15) | ||||||
10:16 (38:31) | 2:34 (41:05) | 5:39 (46:44) | 3:47 (50:31) | 3:10 (53:41) | 4:14 (57:55) | ||||||
– (–) | – (1:04:40) | 0:46 (1:05:26) | |||||||||
Marcin Krasuski | OK!Sport Warszawa | MP | |||||||||
5:36 (5:36) | 1:34 (7:10) | 1:50 (9:00) | 4:42 (13:42) | 4:24 (18:06) | 7:18 (25:24) | ||||||
9:09 (34:33) | 2:22 (36:55) | 5:13 (42:08) | 2:05 (44:13) | 1:49 (46:02) | 4:24 (50:26) | ||||||
– (–) | – (54:51) | 0:42 (55:33) | |||||||||
Marcin Sochacki | UKS Dychów | MP | |||||||||
9:32 (9:32) | 2:48 (12:20) | 3:33 (15:53) | 7:40 (23:33) | 15:10 (38:43) | 13:34 (52:17) | ||||||
20:17 (1:12:34) | 4:25 (1:16:59) | 8:36 (1:25:35) | 5:13 (1:30:48) | 2:39 (1:33:27) | 21:51 (1:55:18) | ||||||
– (–) | – (2:04:21) | 1:33 (2:05:54) | |||||||||
Natasza Nikitczenko | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
13:39 (13:39) | 2:15 (15:54) | 3:04 (18:58) | 10:39 (29:37) | 7:36 (37:13) | 7:47 (45:00) | ||||||
17:49 (1:02:49) | 4:36 (1:07:25) | 9:40 (1:17:05) | 3:15 (1:20:20) | 2:19 (1:22:39) | 5:55 (1:28:34) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:38:38) | |||||||||
Piotr Rzeńca sen | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
10:25 (10:25) | 1:59 (12:24) | 3:33 (15:57) | 8:28 (24:25) | 7:28 (31:53) | 24:15 (56:08) | ||||||
14:22 (1:10:30) | 4:46 (1:15:16) | 9:41 (1:24:57) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:33:56) | |||||||||
D | (4 / 4) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Julia Halewicz | UKS Orientpark.pl Iwiny | 44:19 | 00:00 | |||||||
1:49 (1:49) | 2:21 (4:10) | 11:51 (16:01) | 3:15 (19:16) | 2:41 (21:57) | 1:54 (23:51) | ||||||
3:16 (27:07) | 12:36 (39:43) | 4:36 (44:19) | |||||||||
Oliwia Roman | UKS Orientpark.pl Iwiny | MP | |||||||||
1:43 (1:43) | 12:34 (14:17) | 25:02 (39:19) | 4:00 (43:19) | 3:38 (46:57) | 2:02 (48:59) | ||||||
6:03 (55:02) | – (–) | – (1:10:23) | |||||||||
Wiktoria Kulka | UKS Orientpark.pl Iwiny | MP | |||||||||
1:27:34 (1:27:34) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:28:42) | |||||||||
Wojciech Meliński | UKS Dychów | MP | |||||||||
3:17 (3:17) | 5:07 (8:24) | – (–) | – (43:56) | – (–) | – (47:42) | ||||||
11:48 (59:30) | 13:06 (1:12:36) | 14:48 (1:27:24) | |||||||||
ELITE B | (5 / 5) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Grzegorz Ledzion | UKS Orientuś Łódź | 1:31:52 | 09:16 | |||||||
6:37 (6:37) | 3:08 (9:45) | 2:42 (12:27) | 7:25 (19:52) | 6:44 (26:36) | 9:17 (35:53) | ||||||
18:48 (54:41) | 3:32 (58:13) | 9:24 (1:07:37) | 4:55 (1:12:32) | 2:44 (1:15:16) | 5:45 (1:21:01) | ||||||
7:51 (1:28:52) | 1:56 (1:30:48) | 1:04 (1:31:52) | |||||||||
2. | Tomasz Jurczyk | UKS Sparta Czyżowice | 1:32:04 | +0:12 | 26:58 | ||||||
5:24 (5:24) | 2:51 (8:15) | 2:03 (10:18) | 5:26 (15:44) | 4:55 (20:39) | 6:11 (26:50) | ||||||
9:27 (36:17) | 2:44 (39:01) | 5:43 (44:44) | 3:38 (48:22) | 1:52 (50:14) | 26:03 (1:16:17) | ||||||
11:56 (1:28:13) | 2:49 (1:31:02) | 1:02 (1:32:04) | |||||||||
3. | Piotr Młynarczyk | UKS Orientuś Łódź | 1:38:06 | +6:14 | 10:43 | ||||||
11:50 (11:50) | 2:22 (14:12) | 3:10 (17:22) | 7:37 (24:59) | 6:33 (31:32) | 9:17 (40:49) | ||||||
18:48 (59:37) | 3:39 (1:03:16) | 9:22 (1:12:38) | 4:58 (1:17:36) | 2:35 (1:20:11) | 6:02 (1:26:13) | ||||||
8:49 (1:35:02) | 2:06 (1:37:08) | 0:58 (1:38:06) | |||||||||
4. | Paweł Nowak | UKS Orientuś Łódź | 1:44:53 | +13:01 | 17:37 | ||||||
6:50 (6:50) | 2:10 (9:00) | 2:59 (11:59) | 9:54 (21:53) | 12:31 (34:24) | 7:26 (41:50) | ||||||
20:27 (1:02:17) | 4:07 (1:06:24) | 9:13 (1:15:37) | 4:30 (1:20:07) | 6:56 (1:27:03) | 5:57 (1:33:00) | ||||||
8:39 (1:41:39) | 2:14 (1:43:53) | 1:00 (1:44:53) | |||||||||
Piotr Ledzion | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
11:05 (11:05) | 2:04 (13:09) | 2:19 (15:28) | 9:20 (24:48) | 8:00 (32:48) | 6:52 (39:40) | ||||||
13:54 (53:34) | 3:03 (56:37) | 8:39 (1:05:16) | 3:12 (1:08:28) | 2:01 (1:10:29) | 7:28 (1:17:57) | ||||||
– (–) | – (1:22:35) | 0:57 (1:23:32) | |||||||||
ELITE C | (15 / 15) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Michał Olejnik | WKS Grunwald Poznan | 49:06 | 01:56 | |||||||
5:27 (5:27) | 1:23 (6:50) | 2:10 (9:00) | 3:23 (12:23) | 4:01 (16:24) | 4:12 (20:36) | ||||||
8:38 (29:14) | 2:13 (31:27) | 4:40 (36:07) | 1:39 (37:46) | 1:18 (39:04) | 3:13 (42:17) | ||||||
4:40 (46:57) | 1:27 (48:24) | 0:42 (49:06) | |||||||||
2. | Wojciech Kowalski | WKS Śląsk | 54:35 | +5:29 | 03:34 | ||||||
4:19 (4:19) | 2:03 (6:22) | 2:53 (9:15) | 4:28 (13:43) | 6:35 (20:18) | 4:07 (24:25) | ||||||
8:00 (32:25) | 2:08 (34:33) | 4:47 (39:20) | 2:07 (41:27) | 1:44 (43:11) | 3:45 (46:56) | ||||||
4:49 (51:45) | 2:01 (53:46) | 0:49 (54:35) | |||||||||
3. | Piotr Paszyński | UKS Orientuś Łódź | 1:02:09 | +13:03 | 04:40 | ||||||
6:37 (6:37) | 1:26 (8:03) | 2:16 (10:19) | 5:07 (15:26) | 5:31 (20:57) | 5:08 (26:05) | ||||||
10:50 (36:55) | 2:56 (39:51) | 5:34 (45:25) | 3:20 (48:45) | 1:18 (50:03) | 3:30 (53:33) | ||||||
7:00 (1:00:33) | 0:56 (1:01:29) | 0:40 (1:02:09) | |||||||||
4. | Ignacy Słomczyński | UKS Orientuś Łódź | 1:23:27 | +34:21 | 13:27 | ||||||
6:35 (6:35) | 1:31 (8:06) | 2:41 (10:47) | 5:22 (16:09) | 14:11 (30:20) | 7:05 (37:25) | ||||||
13:34 (50:59) | 2:37 (53:36) | 5:44 (59:20) | 2:54 (1:02:14) | 2:09 (1:04:23) | 5:17 (1:09:40) | ||||||
9:29 (1:19:09) | 3:33 (1:22:42) | 0:45 (1:23:27) | |||||||||
5. | Krzysztof Miaśkiewicz | Orientop Wrocław | 1:26:00 | +36:54 | 13:50 | ||||||
5:54 (5:54) | 3:11 (9:05) | 2:05 (11:10) | 6:34 (17:44) | 8:23 (26:07) | 5:06 (31:13) | ||||||
13:22 (44:35) | 3:05 (47:40) | 7:17 (54:57) | 4:20 (59:17) | 3:18 (1:02:35) | 10:58 (1:13:33) | ||||||
9:56 (1:23:29) | 1:51 (1:25:20) | 0:40 (1:26:00) | |||||||||
6. | Przemysław Zuchmański | UKS Orientuś Łódź | 1:27:49 | +38:43 | 12:06 | ||||||
6:51 (6:51) | 1:41 (8:32) | 2:03 (10:35) | 6:03 (16:38) | 8:17 (24:55) | 8:33 (33:28) | ||||||
15:53 (49:21) | 3:09 (52:30) | 7:17 (59:47) | 3:26 (1:03:13) | 2:00 (1:05:13) | 6:08 (1:11:21) | ||||||
9:38 (1:20:59) | 5:42 (1:26:41) | 1:08 (1:27:49) | |||||||||
7. | Zuzanna Gielec | UKS Orientuś Łódź | 1:29:14 | +40:08 | 05:00 | ||||||
9:41 (9:41) | 2:12 (11:53) | 3:10 (15:03) | 10:40 (25:43) | 8:50 (34:33) | 7:03 (41:36) | ||||||
14:54 (56:30) | 3:27 (59:57) | 8:18 (1:08:15) | 3:06 (1:11:21) | 2:15 (1:13:36) | 4:38 (1:18:14) | ||||||
7:51 (1:26:05) | 2:20 (1:28:25) | 0:49 (1:29:14) | |||||||||
8. | Jacek Wieszaczewski | Orientop Wrocław | 2:15:34 | +86:28 | 12:29 | ||||||
10:36 (10:36) | 3:55 (14:31) | 4:02 (18:33) | 10:49 (29:22) | 14:38 (44:00) | 11:21 (55:21) | ||||||
21:37 (1:16:58) | 4:58 (1:21:56) | 11:49 (1:33:45) | 6:58 (1:40:43) | 7:34 (1:48:17) | 10:51 (1:59:08) | ||||||
9:31 (2:08:39) | 5:54 (2:14:33) | 1:01 (2:15:34) | |||||||||
Agata Olejnik | Orientuś Łódź | MP | |||||||||
7:49 (7:49) | 1:50 (9:39) | 2:43 (12:22) | 10:23 (22:45) | 9:24 (32:09) | 5:52 (38:01) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (51:39) | 3:44 (55:23) | 6:12 (1:01:35) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:07:35) | |||||||||
Łukasz Charuba | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
5:26 (5:26) | 1:35 (7:01) | 2:30 (9:31) | 7:44 (17:15) | 7:11 (24:26) | 5:15 (29:41) | ||||||
17:50 (47:31) | 2:36 (50:07) | 7:21 (57:28) | 2:10 (59:38) | 2:07 (1:01:45) | 4:05 (1:05:50) | ||||||
– (–) | – (1:10:15) | 0:41 (1:10:56) | |||||||||
Maria Pabich | UKS Azymut Pabianice | MP | |||||||||
7:19 (7:19) | 2:06 (9:25) | 2:42 (12:07) | 12:15 (24:22) | – (–) | – (–) | ||||||
– (31:42) | 3:48 (35:30) | 9:51 (45:21) | 4:25 (49:46) | 2:25 (52:11) | 5:59 (58:10) | ||||||
– (–) | – (1:08:50) | 0:57 (1:09:47) | |||||||||
Michał Nowak | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
7:44 (7:44) | 2:20 (10:04) | 2:45 (12:49) | 24:12 (37:01) | 17:40 (54:41) | 5:42 (1:00:23) | ||||||
11:56 (1:12:19) | 2:48 (1:15:07) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:26:26) | |||||||||
Piotr Rzeńca | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
7:43 (7:43) | 1:50 (9:33) | 2:13 (11:46) | 9:07 (20:53) | 8:25 (29:18) | 7:07 (36:25) | ||||||
15:31 (51:56) | 2:56 (54:52) | 6:20 (1:01:12) | 4:08 (1:05:20) | 1:56 (1:07:16) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (1:13:55) | |||||||||
Zbigniew Bartos | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
9:05 (9:05) | 1:58 (11:03) | 2:16 (13:19) | 9:21 (22:40) | 7:52 (30:32) | 7:01 (37:33) | ||||||
13:54 (51:27) | 2:54 (54:21) | 8:39 (1:03:00) | 3:11 (1:06:11) | 2:10 (1:08:21) | 7:14 (1:15:35) | ||||||
– (–) | – (1:20:25) | 0:54 (1:21:19) | |||||||||
Amelia Block | UKS Orientuś Łódź | DNF | |||||||||
9:45 (9:45) | 2:07 (11:52) | 3:06 (14:58) | 11:15 (26:13) | 9:53 (36:06) | 8:02 (44:08) | ||||||
16:00 (1:00:08) | 4:17 (1:04:25) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
A | (10 / 10) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Antoni Pachnik | UKS Orientpark.pl Iwiny | 36:48 | 04:57 | |||||||
1:35 (1:35) | 2:29 (4:04) | 3:28 (7:32) | 5:32 (13:04) | 3:30 (16:34) | 3:45 (20:19) | ||||||
1:10 (21:29) | 2:32 (24:01) | 6:05 (30:06) | 5:00 (35:06) | 1:42 (36:48) | |||||||
2. | Julia Łącka | UKS OSIR Gora Kalwaria | 39:13 | +2:25 | 04:22 | ||||||
1:40 (1:40) | 6:58 (8:38) | 3:06 (11:44) | 6:07 (17:51) | 3:49 (21:40) | 2:10 (23:50) | ||||||
1:41 (25:31) | 2:35 (28:06) | 6:34 (34:40) | 2:31 (37:11) | 2:02 (39:13) | |||||||
3. | Damian Widziewicz | WKS Śląsk | 42:59 | +6:11 | 02:18 | ||||||
2:04 (2:04) | 3:34 (5:38) | 3:48 (9:26) | 7:47 (17:13) | 4:06 (21:19) | 2:56 (24:15) | ||||||
2:35 (26:50) | 2:52 (29:42) | 7:03 (36:45) | 3:04 (39:49) | 3:10 (42:59) | |||||||
4. | Szymon Ładomirski | MKS Paulinum Jelenia Góra | 46:22 | +9:34 | 08:41 | ||||||
1:23 (1:23) | 6:21 (7:44) | 3:17 (11:01) | 8:13 (19:14) | 3:38 (22:52) | 2:48 (25:40) | ||||||
1:53 (27:33) | 2:51 (30:24) | 5:56 (36:20) | 7:30 (43:50) | 2:32 (46:22) | |||||||
5. | Hanna Paterek | HKS"Azymut"Mochy | 55:56 | +19:08 | 08:26 | ||||||
3:05 (3:05) | 7:31 (10:36) | 4:47 (15:23) | 9:02 (24:25) | 4:02 (28:27) | 2:53 (31:20) | ||||||
2:20 (33:40) | 3:31 (37:11) | 12:09 (49:20) | 4:03 (53:23) | 2:33 (55:56) | |||||||
6. | Hanna Pabich | UKS Azymut Pabianice | 1:01:10 | +24:22 | 14:50 | ||||||
2:20 (2:20) | 7:58 (10:18) | 4:03 (14:21) | 6:51 (21:12) | 4:50 (26:02) | 2:57 (28:59) | ||||||
2:47 (31:46) | 4:25 (36:11) | 14:12 (50:23) | 8:15 (58:38) | 2:32 (1:01:10) | |||||||
7. | Adrian Horoszkiewicz | UKS Orientuś Łódź | 1:01:11 | +24:23 | 20:58 | ||||||
