Results – Orientpark Camp E3

  2020-05-24
  ELITE A (30 / 30) Time Behind Time lost
  1. Stanisław Kurzyp WKS Śląsk 58:44 02:21
  1:33 (1:33) 1:58 (3:31) 0:47 (4:18) 2:04 (6:22) 1:31 (7:53) 0:50 (8:43)
  1:03 (9:46) 3:18 (13:04) 1:28 (14:32) 1:10 (15:42) 3:24 (19:06) 2:05 (21:11)
  2:40 (23:51) 3:20 (27:11) 3:47 (30:58) 3:17 (34:15) 1:45 (36:00) 2:12 (38:12)
  1:39 (39:51) 1:32 (41:23) 1:38 (43:01) 3:37 (46:38) 2:18 (48:56) 1:57 (50:53)
  5:01 (55:54) 2:50 (58:44)
  2. Tomasz Tkaczuk UKS Azymut Pabianice 1:01:44 +3:00 01:24
  1:55 (1:55) 2:29 (4:24) 0:57 (5:21) 2:48 (8:09) 1:45 (9:54) 0:57 (10:51)
  1:11 (12:02) 1:22 (13:24) 2:24 (15:48) 1:07 (16:55) 3:06 (20:01) 1:53 (21:54)
  2:23 (24:17) 4:52 (29:09) 4:21 (33:30) 3:19 (36:49) 1:53 (38:42) 1:57 (40:39)
  2:22 (43:01) 1:57 (44:58) 2:04 (47:02) 3:24 (50:26) 2:38 (53:04) 1:37 (54:41)
  4:46 (59:27) 2:17 (1:01:44)
  3. Mikołaj Paterek WKS Śląsk 1:02:03 +3:19 03:06
  1:43 (1:43) 2:06 (3:49) 0:46 (4:35) 2:20 (6:55) 1:32 (8:27) 0:47 (9:14)
  1:09 (10:23) 1:38 (12:01) 3:15 (15:16) 1:08 (16:24) 3:23 (19:47) 1:53 (21:40)
  2:02 (23:42) 4:16 (27:58) 4:32 (32:30) 3:36 (36:06) 1:59 (38:05) 2:21 (40:26)
  1:49 (42:15) 1:28 (43:43) 1:48 (45:31) 5:19 (50:50) 2:26 (53:16) 1:29 (54:45)
  4:44 (59:29) 2:34 (1:02:03)
  4. Kalikst Sobczyński WKS Śląsk 1:08:51 +10:07 02:17
  1:54 (1:54) 2:18 (4:12) 1:01 (5:13) 3:02 (8:15) 2:08 (10:23) 0:55 (11:18)
  1:35 (12:53) 3:00 (15:53) 2:03 (17:56) 1:22 (19:18) 3:54 (23:12) 2:25 (25:37)
  2:55 (28:32) 4:05 (32:37) 4:39 (37:16) 4:54 (42:10) 2:25 (44:35) 2:20 (46:55)
  2:17 (49:12) 1:38 (50:50) 2:20 (53:10) 4:06 (57:16) 2:36 (59:52) 1:45 (1:01:37)
  4:44 (1:06:21) 2:30 (1:08:51)
  5. Kostiantyn Majasow WKS Śląsk 1:10:04 +11:20 03:52
  2:02 (2:02) 2:01 (4:03) 0:56 (4:59) 2:43 (7:42) 1:48 (9:30) 0:56 (10:26)
  1:23 (11:49) 1:46 (13:35) 2:43 (16:18) 1:21 (17:39) 4:42 (22:21) 3:13 (25:34)
  3:33 (29:07) 4:21 (33:28) 4:26 (37:54) 4:14 (42:08) 2:08 (44:16) 2:02 (46:18)
  2:26 (48:44) 2:05 (50:49) 2:13 (53:02) 4:26 (57:28) 2:37 (1:00:05) 2:03 (1:02:08)
  4:59 (1:07:07) 2:57 (1:10:04)
  6. Tomasz Pabich UKS Azymut Pabianice 1:13:34 +14:50 03:30
  2:20 (2:20) 2:47 (5:07) 1:08 (6:15) 2:38 (8:53) 2:26 (11:19) 0:55 (12:14)
  1:29 (13:43) 2:13 (15:56) 2:03 (17:59) 1:26 (19:25) 4:34 (23:59) 2:00 (25:59)
  2:52 (28:51) 6:44 (35:35) 5:03 (40:38) 4:30 (45:08) 2:08 (47:16) 2:08 (49:24)
  2:01 (51:25) 1:28 (52:53) 2:00 (54:53) 4:19 (59:12) 2:59 (1:02:11) 1:49 (1:04:00)
  6:20 (1:10:20) 3:14 (1:13:34)
  7. Agnieszka Cych WKS Śląsk 1:13:54 +15:10 04:40
  2:00 (2:00) 2:29 (4:29) 1:18 (5:47) 2:46 (8:33) 2:41 (11:14) 0:47 (12:01)
  1:26 (13:27) 1:46 (15:13) 2:10 (17:23) 1:28 (18:51) 4:33 (23:24) 2:26 (25:50)
  2:51 (28:41) 4:47 (33:28) 4:35 (38:03) 4:16 (42:19) 2:10 (44:29) 2:24 (46:53)
  1:54 (48:47) 1:28 (50:15) 2:16 (52:31) 7:33 (1:00:04) 2:42 (1:02:46) 2:38 (1:05:24)
  5:14 (1:10:38) 3:16 (1:13:54)
  8. Jakub Jończy MKS Paulinum Jelenia Góra 1:14:37 +15:53 05:47
  1:38 (1:38) 2:21 (3:59) 0:59 (4:58) 4:17 (9:15) 1:54 (11:09) 0:54 (12:03)
  1:27 (13:30) 3:39 (17:09) 1:49 (18:58) 1:17 (20:15) 3:41 (23:56) 2:08 (26:04)
  2:08 (28:12) 5:10 (33:22) 5:52 (39:14) 4:06 (43:20) 1:55 (45:15) 2:24 (47:39)
  2:31 (50:10) 2:09 (52:19) 2:26 (54:45) 4:15 (59:00) 2:54 (1:01:54) 2:31 (1:04:25)
  6:54 (1:11:19) 3:18 (1:14:37)
  9. Marcin Krasuski OK!Sport Warszawa 1:15:04 +16:20 06:55
  2:28 (2:28) 2:24 (4:52) 1:00 (5:52) 2:33 (8:25) 1:51 (10:16) 0:57 (11:13)
  1:09 (12:22) 3:04 (15:26) 3:11 (18:37) 1:39 (20:16) 4:49 (25:05) 3:20 (28:25)
  2:18 (30:43) 7:18 (38:01) 4:44 (42:45) 3:41 (46:26) 2:10 (48:36) 2:15 (50:51)
  2:09 (53:00) 1:59 (54:59) 2:12 (57:11) 4:20 (1:01:31) 2:50 (1:04:21) 2:10 (1:06:31)
  5:10 (1:11:41) 3:23 (1:15:04)
  10. Piotr Cych WKS Śląsk 1:15:14 +16:30 08:02
  1:57 (1:57) 1:56 (3:53) 1:03 (4:56) 3:26 (8:22) 2:29 (10:51) 0:48 (11:39)
  1:16 (12:55) 2:13 (15:08) 1:53 (17:01) 1:23 (18:24) 3:23 (21:47) 2:16 (24:03)
  2:33 (26:36) 8:13 (34:49) 5:05 (39:54) 3:41 (43:35) 1:52 (45:27) 3:06 (48:33)
  2:11 (50:44) 3:13 (53:57) 2:57 (56:54) 4:02 (1:00:56) 2:40 (1:03:36) 2:14 (1:05:50)
  6:09 (1:11:59) 3:15 (1:15:14)
  11. Piotr Krempiński UKS Azymut Pabianice 1:16:56 +18:12 02:37
  1:59 (1:59) 2:32 (4:31) 1:15 (5:46) 3:24 (9:10) 1:51 (11:01) 1:01 (12:02)
  1:29 (13:31) 2:56 (16:27) 2:14 (18:41) 1:29 (20:10) 3:57 (24:07) 2:48 (26:55)
  3:07 (30:02) 5:34 (35:36) 5:39 (41:15) 4:10 (45:25) 2:15 (47:40) 2:37 (50:17)
  3:00 (53:17) 2:43 (56:00) 2:34 (58:34) 3:48 (1:02:22) 3:09 (1:05:31) 2:15 (1:07:46)
  6:06 (1:13:52) 3:04 (1:16:56)
  12. Agnieszka Mazurek WKS Śląsk 1:18:52 +20:08 07:09
  2:26 (2:26) 3:26 (5:52) 1:01 (6:53) 2:54 (9:47) 2:11 (11:58) 0:56 (12:54)
  1:16 (14:10) 2:40 (16:50) 1:52 (18:42) 1:29 (20:11) 4:26 (24:37) 2:50 (27:27)
  2:42 (30:09) 6:21 (36:30) 6:28 (42:58) 4:36 (47:34) 2:50 (50:24) 2:26 (52:50)
  1:58 (54:48) 1:31 (56:19) 1:58 (58:17) 7:58 (1:06:15) 2:46 (1:09:01) 2:03 (1:11:04)
  4:53 (1:15:57) 2:55 (1:18:52)
  13. Jakub Toborek WKS Śląsk 1:19:41 +20:57 04:01
  2:41 (2:41) 2:10 (4:51) 1:17 (6:08) 3:06 (9:14) 2:04 (11:18) 1:21 (12:39)
  1:39 (14:18) 2:05 (16:23) 2:13 (18:36) 1:37 (20:13) 3:58 (24:11) 2:06 (26:17)
  3:19 (29:36) 4:16 (33:52) 5:15 (39:07) 4:46 (43:53) 2:59 (46:52) 2:24 (49:16)
  2:30 (51:46) 1:52 (53:38) 2:19 (55:57) 7:50 (1:03:47) 3:45 (1:07:32) 2:07 (1:09:39)
  6:35 (1:16:14) 3:27 (1:19:41)
  14. Łukasz Strugarek WKS Śląsk 1:22:59 +24:15 10:15
  2:21 (2:21) 2:21 (4:42) 1:20 (6:02) 3:28 (9:30) 1:57 (11:27) 1:00 (12:27)
  1:34 (14:01) 1:30 (15:31) 5:05 (20:36) 1:22 (21:58) 3:58 (25:56) 2:58 (28:54)
  2:47 (31:41) 4:25 (36:06) 7:20 (43:26) 4:14 (47:40) 3:17 (50:57) 2:49 (53:46)
  2:45 (56:31) 1:43 (58:14) 2:03 (1:00:17) 7:47 (1:08:04) 2:43 (1:10:47) 3:15 (1:14:02)
  5:41 (1:19:43) 3:16 (1:22:59)
  15. Tomasz Bernaś WKS Śląsk 1:26:35 +27:51 13:19
  5:23 (5:23) 2:35 (7:58) 1:30 (9:28) 3:58 (13:26) 2:03 (15:29) 1:02 (16:31)
  1:18 (17:49) 1:47 (19:36) 4:29 (24:05) 1:54 (25:59) 3:58 (29:57) 2:34 (32:31)
  3:08 (35:39) 4:37 (40:16) 7:02 (47:18) 4:19 (51:37) 3:33 (55:10) 2:59 (58:09)
  2:29 (1:00:38) 1:37 (1:02:15) 1:56 (1:04:11) 7:51 (1:12:02) 2:44 (1:14:46) 3:01 (1:17:47)
  5:41 (1:23:28) 3:07 (1:26:35)
  16. Maria Pabich UKS Azymut Pabianice 1:26:53 +28:09 05:09
  2:53 (2:53) 3:14 (6:07) 1:28 (7:35) 3:08 (10:43) 2:49 (13:32) 0:59 (14:31)
  1:32 (16:03) 4:03 (20:06) 2:37 (22:43) 1:42 (24:25) 4:13 (28:38) 4:06 (32:44)
  2:45 (35:29) 6:12 (41:41) 5:38 (47:19) 5:12 (52:31) 2:30 (55:01) 3:36 (58:37)
  2:16 (1:00:53) 1:58 (1:02:51) 2:29 (1:05:20) 3:53 (1:09:13) 3:26 (1:12:39) 3:20 (1:15:59)
  7:05 (1:23:04) 3:49 (1:26:53)
  17. Andrzej Honhalski WKS Śląsk 1:32:43 +33:59 22:46
  1:51 (1:51) 2:42 (4:33) 1:59 (6:32) 4:51 (11:23) 3:14 (14:37) 0:44 (15:21)
  1:15 (16:36) 3:32 (20:08) 3:37 (23:45) 1:34 (25:19) 3:23 (28:42) 2:28 (31:10)
  2:57 (34:07) 13:08 (47:15) 8:23 (55:38) 4:26 (1:00:04) 1:48 (1:01:52) 4:48 (1:06:40)
  1:50 (1:08:30) 2:01 (1:10:31) 1:57 (1:12:28) 7:34 (1:20:02) 2:33 (1:22:35) 2:30 (1:25:05)
  4:43 (1:29:48) 2:55 (1:32:43)
  18. Krzysztof Urbaniak PZOS 1:39:25 +40:41 19:37
  2:44 (2:44) 2:39 (5:23) 1:13 (6:36) 3:57 (10:33) 2:14 (12:47) 1:09 (13:56)
  1:48 (15:44) 10:49 (26:33) 2:14 (28:47) 1:41 (30:28) 4:51 (35:19) 2:17 (37:36)
  4:09 (41:45) 14:56 (56:41) 5:28 (1:02:09) 4:43 (1:06:52) 3:20 (1:10:12) 2:52 (1:13:04)
  2:34 (1:15:38) 2:02 (1:17:40) 2:46 (1:20:26) 3:47 (1:24:13) 3:20 (1:27:33) 2:00 (1:29:33)
  6:49 (1:36:22) 3:03 (1:39:25)
  19. Marcin Ciszek WKS Śląsk 1:41:39 +42:55 11:02
  2:52 (2:52) 2:55 (5:47) 1:11 (6:58) 4:18 (11:16) 2:21 (13:37) 1:04 (14:41)
  2:18 (16:59) 9:30 (26:29) 2:47 (29:16) 1:53 (31:09) 4:38 (35:47) 2:58 (38:45)
  3:29 (42:14) 7:52 (50:06) 6:01 (56:07) 5:18 (1:01:25) 4:08 (1:05:33) 3:52 (1:09:25)
  2:38 (1:12:03) 2:10 (1:14:13) 3:22 (1:17:35) 4:35 (1:22:10) 3:52 (1:26:02) 3:08 (1:29:10)
  8:06 (1:37:16) 4:23 (1:41:39)
  20. Bartłomiej Krasuski Team360 1:42:17 +43:33 09:21
  4:42 (4:42) 2:54 (7:36) 1:29 (9:05) 3:50 (12:55) 2:36 (15:31) 1:23 (16:54)
  1:50 (18:44) 4:26 (23:10) 3:02 (26:12) 2:35 (28:47) 6:04 (34:51) 4:31 (39:22)
  4:11 (43:33) 9:34 (53:07) 6:43 (59:50) 5:06 (1:04:56) 3:22 (1:08:18) 3:49 (1:12:07)
  2:28 (1:14:35) 1:53 (1:16:28) 2:29 (1:18:57) 6:00 (1:24:57) 3:56 (1:28:53) 2:15 (1:31:08)
  7:30 (1:38:38) 3:39 (1:42:17)
  21. Tomasz Michalak UNTS Warszawa 1:48:04 +49:20 17:50
  4:23 (4:23) 3:24 (7:47) 2:05 (9:52) 10:08 (20:00) 2:23 (22:23) 1:12 (23:35)
  2:05 (25:40) 4:28 (30:08) 3:20 (33:28) 2:24 (35:52) 4:55 (40:47) 2:31 (43:18)
  2:57 (46:15) 7:42 (53:57) 7:49 (1:01:46) 4:53 (1:06:39) 3:29 (1:10:08) 3:17 (1:13:25)
  2:33 (1:15:58) 3:00 (1:18:58) 5:27 (1:24:25) 8:12 (1:32:37) 3:18 (1:35:55) 2:02 (1:37:57)
  6:10 (1:44:07) 3:57 (1:48:04)
  22. Olha Honhalska WKS Śląsk 1:48:27 +49:43 20:51
  2:14 (2:14) 3:09 (5:23) 2:29 (7:52) 4:02 (11:54) 3:58 (15:52) 1:05 (16:57)
  1:47 (18:44) 7:44 (26:28) 5:31 (31:59) 1:33 (33:32) 5:48 (39:20) 3:24 (42:44)
  4:00 (46:44) 6:55 (53:39) 5:12 (58:51) 13:14 (1:12:05) 3:37 (1:15:42) 3:05 (1:18:47)
  2:22 (1:21:09) 2:28 (1:23:37) 2:40 (1:26:17) 4:01 (1:30:18) 3:27 (1:33:45) 2:19 (1:36:04)
  9:11 (1:45:15) 3:12 (1:48:27)
  23. Jakub Zaleski MKS Paulinum Jelenia Góra 2:06:55 +68:11 28:25
  2:12 (2:12) 2:50 (5:02) 1:19 (6:21) 6:23 (12:44) 2:53 (15:37) 1:07 (16:44)
  1:45 (18:29) 3:31 (22:00) 2:58 (24:58) 2:05 (27:03) 5:32 (32:35) 3:43 (36:18)
  14:05 (50:23) 15:36 (1:05:59) 7:29 (1:13:28) 5:01 (1:18:29) 3:29 (1:21:58) 6:22 (1:28:20)
  4:46 (1:33:06) 2:15 (1:35:21) 3:22 (1:38:43) 7:52 (1:46:35) 3:31 (1:50:06) 4:43 (1:54:49)
  8:23 (2:03:12) 3:43 (2:06:55)
  Anna Kurzyp WKS Śląsk MP
  2:41 (2:41) 3:27 (6:08) 2:04 (8:12) 7:32 (15:44) 3:51 (19:35) 1:16 (20:51)
  2:44 (23:35) 14:02 (37:37) 6:32 (44:09) 1:45 (45:54) 6:42 (52:36) 4:44 (57:20)
  4:42 (1:02:02) 9:58 (1:12:00) 5:47 (1:17:47) 6:58 (1:24:45) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:29:20) 2:21 (1:31:41)
  10:31 (1:42:12) 5:29 (1:47:41)
  Franciszek Łagoda WKS Śląsk MP
  1:49 (1:49) 1:54 (3:43) 0:54 (4:37) 2:16 (6:53) 1:48 (8:41) 0:53 (9:34)
  1:13 (10:47) 2:28 (13:15) 1:43 (14:58) 1:21 (16:19) 3:16 (19:35) – (–)
  – (24:26) 9:13 (33:39) 4:07 (37:46) 3:46 (41:32) 2:18 (43:50) 2:30 (46:20)
  1:54 (48:14) 4:11 (52:25) 3:48 (56:13) 5:51 (1:02:04) 2:34 (1:04:38) 1:48 (1:06:26)
  4:47 (1:11:13) 2:43 (1:13:56)
  Igor Kulesza UKS Orientuś Łódź MP
  2:24 (2:24) 3:18 (5:42) 1:17 (6:59) 4:22 (11:21) 2:27 (13:48) 1:05 (14:53)
  1:43 (16:36) 2:02 (18:38) 2:26 (21:04) 1:38 (22:42) 4:57 (27:39) 3:03 (30:42)
  4:08 (34:50) 5:36 (40:26) 6:52 (47:18) 5:10 (52:28) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (55:25) 3:38 (59:03) 2:08 (1:01:11)
  8:32 (1:09:43) 3:47 (1:13:30)
  Joanna Mazurek WKS Śląsk MP
  3:02 (3:02) 4:07 (7:09) 2:32 (9:41) 4:58 (14:39) 4:29 (19:08) 1:30 (20:38)
  1:48 (22:26) 3:53 (26:19) 3:44 (30:03) 1:57 (32:00) 6:32 (38:32) 4:09 (42:41)
  4:51 (47:32) 13:34 (1:01:06) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:06:21) 4:13 (1:10:34)
  8:47 (1:19:21) 4:51 (1:24:12)
  Monika Nawrocka No club MP
  7:07 (7:07) 4:11 (11:18) 4:55 (16:13) 31:02 (47:15) 7:40 (54:55) 5:25 (1:00:20)
  2:45 (1:03:05) 7:32 (1:10:37) 4:51 (1:15:28) 11:21 (1:26:49) 6:16 (1:33:05) 3:53 (1:36:58)
  3:23 (1:40:21) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (2:30:36)
  Łukasz Krupa UKS OSIR Gora Kalwaria DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  Weronika Machowska-Krupa UKS OSIR Gora Kalwaria DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  ELITE B (11 / 11) Time Behind Time lost
  1. Piotr Paszyński UKS Orientuś Łódź 1:12:42 04:47
  2:00 (2:00) 2:07 (4:07) 1:13 (5:20) 2:40 (8:00) 1:45 (9:45) 0:52 (10:37)
  1:16 (11:53) 2:04 (13:57) 7:03 (21:00) 1:17 (22:17) 3:24 (25:41) 1:51 (27:32)
  3:22 (30:54) 5:14 (36:08) 5:21 (41:29) 3:59 (45:28) 1:47 (47:15) 2:24 (49:39)
  2:10 (51:49) 1:23 (53:12) 2:19 (55:31) 3:37 (59:08) 2:52 (1:02:00) 2:40 (1:04:40)
  5:26 (1:10:06) 2:36 (1:12:42)
  2. Michał Nowak UKS Orientuś Łódź 1:14:14 +1:32 02:21
  2:17 (2:17) 2:42 (4:59) 0:58 (5:57) 2:19 (8:16) 2:27 (10:43) 1:20 (12:03)
  1:30 (13:33) 1:41 (15:14) 2:22 (17:36) 1:39 (19:15) 5:05 (24:20) 2:11 (26:31)
  3:29 (30:00) 5:19 (35:19) 5:49 (41:08) 3:25 (44:33) 3:12 (47:45) 3:05 (50:50)
  2:26 (53:16) 1:21 (54:37) 2:25 (57:02) 4:04 (1:01:06) 2:47 (1:03:53) 2:11 (1:06:04)
  5:14 (1:11:18) 2:56 (1:14:14)
  3. Grzegorz Ledzion UKS Orientuś Łódź 1:18:15 +5:33 02:47
  2:39 (2:39) 2:23 (5:02) 0:59 (6:01) 3:12 (9:13) 2:24 (11:37) 1:08 (12:45)
  1:47 (14:32) 2:09 (16:41) 2:19 (19:00) 1:38 (20:38) 4:57 (25:35) 2:55 (28:30)
  4:07 (32:37) 5:41 (38:18) 6:52 (45:10) 3:27 (48:37) 3:10 (51:47) 3:09 (54:56)
  2:25 (57:21) 1:19 (58:40) 2:20 (1:01:00) 4:05 (1:05:05) 2:50 (1:07:55) 2:11 (1:10:06)
  5:14 (1:15:20) 2:55 (1:18:15)
  Amelia Block UKS Orientuś Łódź MP
  3:22 (3:22) 3:57 (7:19) 1:31 (8:50) 4:22 (13:12) 2:30 (15:42) 1:16 (16:58)
  1:47 (18:45) 1:49 (20:34) 2:27 (23:01) 1:44 (24:45) 4:50 (29:35) 3:06 (32:41)
  4:03 (36:44) 5:39 (42:23) 6:55 (49:18) 5:22 (54:40) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (57:30) 3:37 (1:01:07) 2:10 (1:03:17)
  8:32 (1:11:49) 3:44 (1:15:33)
  Ignacy Słomczyński UKS Orientuś Łódź MP
  2:04 (2:04) 2:35 (4:39) 0:52 (5:31) 2:38 (8:09) 1:55 (10:04) 1:01 (11:05)
  1:18 (12:23) – (–) – (20:44) 1:15 (21:59) 4:29 (26:28) 2:20 (28:48)
  4:45 (33:33) 5:48 (39:21) 5:53 (45:14) 4:32 (49:46) 2:24 (52:10) 2:33 (54:43)
  3:51 (58:34) 1:47 (1:00:21) 3:13 (1:03:34) 5:00 (1:08:34) 6:46 (1:15:20) 3:35 (1:18:55)
  6:13 (1:25:08) 3:38 (1:28:46)
  Natasza Nikitczenko UKS Orientuś Łódź MP
  8:32 (8:32) 2:50 (11:22) 1:14 (12:36) 4:49 (17:25) 4:59 (22:24) 1:36 (24:00)
  2:02 (26:02) – (–) – (39:10) 1:43 (40:53) 5:04 (45:57) 4:38 (50:35)
  4:17 (54:52) 9:20 (1:04:12) 6:37 (1:10:49) 6:01 (1:16:50) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:35:19) 2:41 (1:38:00)
  9:34 (1:47:34) 4:03 (1:51:37)
  Paweł Nowak UKS Orientuś Łódź MP
  3:23 (3:23) 3:57 (7:20) 1:30 (8:50) 5:40 (14:30) 5:20 (19:50) 1:57 (21:47)
  1:51 (23:38) 3:25 (27:03) 3:22 (30:25) 2:07 (32:32) 5:31 (38:03) 4:22 (42:25)
  4:39 (47:04) 9:09 (56:13) 6:47 (1:03:00) 5:47 (1:08:47) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:27:35) 2:38 (1:30:13)
  9:17 (1:39:30) 4:17 (1:43:47)
  Piotr Ledzion UKS Orientuś Łódź MP
  5:05 (5:05) 10:25 (15:30) 0:50 (16:20) 3:22 (19:42) 8:50 (28:32) 1:36 (30:08)
  1:10 (31:18) 16:04 (47:22) 2:17 (49:39) 1:28 (51:07) 5:33 (56:40) 2:21 (59:01)
  3:28 (1:02:29) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (1:51:24)
  Zbigniew Bartos UKS Orientuś Łódź MP
  2:31 (2:31) 2:42 (5:13) 0:59 (6:12) 3:22 (9:34) 2:03 (11:37) 1:04 (12:41)
  1:49 (14:30) 2:16 (16:46) 4:29 (21:15) 1:45 (23:00) 6:25 (29:25) 2:56 (32:21)
  4:18 (36:39) 6:00 (42:39) 7:45 (50:24) 6:09 (56:33) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (59:21) 2:14 (1:01:35)
  8:42 (1:10:17) 3:33 (1:13:50)
  Zuzanna Gielec UKS Orientuś Łódź MP
  2:55 (2:55) 3:15 (6:10) 1:41 (7:51) 4:08 (11:59) 3:05 (15:04) 1:12 (16:16)
  1:33 (17:49) 4:34 (22:23) 4:04 (26:27) 1:42 (28:09) 4:31 (32:40) 3:41 (36:21)
  3:21 (39:42) 8:46 (48:28) 6:43 (55:11) 6:47 (1:01:58) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:06:14) 4:37 (1:10:51)
  13:32 (1:24:23) 3:25 (1:27:48)
  Piotr Rzeńca UKS Orientuś Łódź DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  ELITE C (4 / 4) Time Behind Time lost
  1. Michał Olejnik WKS Grunwald Poznan 58:03 00:00
  2:02 (2:02) 1:54 (3:56) 0:50 (4:46) 2:26 (7:12) 1:32 (8:44) 0:51 (9:35)
  1:11 (10:46) 1:23 (12:09) 1:35 (13:44) 1:25 (15:09) 3:02 (18:11) 2:14 (20:25)
  2:20 (22:45) 4:29 (27:14) 4:02 (31:16) 3:05 (34:21) 2:03 (36:24) 2:12 (38:36)
  1:53 (40:29) 1:10 (41:39) 1:50 (43:29) 3:42 (47:11) 2:19 (49:30) 1:29 (50:59)
  4:27 (55:26) 2:37 (58:03)
  2. Jacek Wieszaczewski Orientop Wrocław 3:01:13 +123:10 25:00
  5:37 (5:37) 6:27 (12:04) 6:13 (18:17) 9:52 (28:09) 4:03 (32:12) 1:58 (34:10)
  2:51 (37:01) 3:49 (40:50) 4:53 (45:43) 3:42 (49:25) 9:37 (59:02) 5:44 (1:04:46)
  6:43 (1:11:29) 9:27 (1:20:56) 15:55 (1:36:51) 8:27 (1:45:18) 13:47 (1:59:05) 5:52 (2:04:57)
  5:18 (2:10:15) 3:03 (2:13:18) 4:53 (2:18:11) 8:42 (2:26:53) 6:54 (2:33:47) 4:21 (2:38:08)
  16:40 (2:54:48) 6:25 (3:01:13)
  Agata Olejnik UKS Orientuś Łódź MP
  2:30 (2:30) 4:37 (7:07) 1:33 (8:40) 3:42 (12:22) 2:20 (14:42) 1:07 (15:49)
  1:32 (17:21) 3:53 (21:14) 6:39 (27:53) 2:12 (30:05) 5:25 (35:30) 4:19 (39:49)
  2:57 (42:46) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:00:03)
  7:38 (1:07:41) 3:53 (1:11:34)
  Krzysztof Miaśkiewicz Orientop Wrocław MP
  7:41 (7:41) 2:46 (10:27) 1:16 (11:43) 4:58 (16:41) 2:08 (18:49) 1:04 (19:53)
  1:40 (21:33) 2:31 (24:04) 2:54 (26:58) – (–) – (33:36) 2:43 (36:19)
  3:20 (39:39) 15:31 (55:10) 5:13 (1:00:23) 5:29 (1:05:52) 5:33 (1:11:25) 7:48 (1:19:13)
  3:44 (1:22:57) 2:46 (1:25:43) 3:23 (1:29:06) 3:58 (1:33:04) 5:08 (1:38:12) 2:16 (1:40:28)
  12:44 (1:53:12) 3:25 (1:56:37)
  B (19 / 19) Time Behind Time lost
  1. Jan Sztranek UKS Azymut Pabianice 43:04 03:14
  1:43 (1:43) 2:22 (4:05) 0:53 (4:58) 2:03 (7:01) 0:44 (7:45) 1:04 (8:49)
  1:40 (10:29) 2:46 (13:15) 1:19 (14:34) 3:43 (18:17) 1:55 (20:12) 2:16 (22:28)
  7:19 (29:47) 4:00 (33:47) 2:20 (36:07) 4:27 (40:34) 2:30 (43:04)
  2. Daniel Jończy MKS Paulinum Jelenia Góra 50:16 +7:12 01:38
  2:22 (2:22) 2:30 (4:52) 1:18 (6:10) 2:17 (8:27) 0:54 (9:21) 1:12 (10:33)
  2:11 (12:44) 4:12 (16:56) 1:14 (18:10) 3:52 (22:02) 2:49 (24:51) 2:34 (27:25)
  7:33 (34:58) 6:05 (41:03) 1:46 (42:49) 4:37 (47:26) 2:50 (50:16)
  3. Ilona Śliwczyńska Team360 1:01:28 +18:24 00:59
  2:49 (2:49) 2:54 (5:43) 1:29 (7:12) 2:58 (10:10) 1:03 (11:13) 1:34 (12:47)
  3:43 (16:30) 5:24 (21:54) 1:49 (23:43) 4:51 (28:34) 3:29 (32:03) 4:04 (36:07)
  9:11 (45:18) 5:03 (50:21) 1:50 (52:11) 5:30 (57:41) 3:47 (1:01:28)
  4. Julia Krempińska UKS Azymut Pabianice 1:02:32 +19:28 04:24
  2:55 (2:55) 3:12 (6:07) 1:19 (7:26) 2:36 (10:02) 1:09 (11:11) 1:27 (12:38)
