Results – Orientpark Camp E4 |
|||||||||||
2020-05-24 | |||||||||||
ELITE A | (42 / 42) | Time | Behind | Time lost | |||||||
1. | Michał Olejnik | WKS Grunwald Poznan | 28:33 | 00:44 | |||||||
0:39 (0:39) | 0:46 (1:25) | 0:53 (2:18) | 0:50 (3:08) | 1:00 (4:08) | 0:48 (4:56) | ||||||
0:38 (5:34) | 1:07 (6:41) | 1:20 (8:01) | 1:56 (9:57) | 0:28 (10:25) | 0:59 (11:24) | ||||||
1:19 (12:43) | 1:22 (14:05) | 0:35 (14:40) | 0:40 (15:20) | 1:23 (16:43) | 1:23 (18:06) | ||||||
0:55 (19:01) | 1:33 (20:34) | 2:14 (22:48) | 1:21 (24:09) | 1:18 (25:27) | 1:03 (26:30) | ||||||
0:48 (27:18) | 0:36 (27:54) | 0:39 (28:33) | |||||||||
2. | Mikołaj Krawczyński | WKS Śląsk | 34:50 | +6:17 | 01:29 | ||||||
0:42 (0:42) | 1:26 (2:08) | 1:00 (3:08) | 1:26 (4:34) | 1:12 (5:46) | 1:10 (6:56) | ||||||
0:47 (7:43) | 1:13 (8:56) | 1:24 (10:20) | 2:21 (12:41) | 0:36 (13:17) | 1:03 (14:20) | ||||||
1:01 (15:21) | 1:35 (16:56) | 0:45 (17:41) | 0:44 (18:25) | 1:47 (20:12) | 1:58 (22:10) | ||||||
1:01 (23:11) | 1:46 (24:57) | 2:44 (27:41) | 1:28 (29:09) | 2:07 (31:16) | 1:08 (32:24) | ||||||
0:50 (33:14) | 0:41 (33:55) | 0:55 (34:50) | |||||||||
3. | Piotr Paszyński | UKS Orientuś Łódź | 36:21 | +7:48 | 01:21 | ||||||
0:48 (0:48) | 0:55 (1:43) | 1:07 (2:50) | 1:07 (3:57) | 1:07 (5:04) | 0:54 (5:58) | ||||||
0:57 (6:55) | 1:14 (8:09) | 1:31 (9:40) | 2:38 (12:18) | 0:46 (13:04) | 1:18 (14:22) | ||||||
1:03 (15:25) | 2:04 (17:29) | 0:43 (18:12) | 0:45 (18:57) | 2:11 (21:08) | 2:45 (23:53) | ||||||
0:55 (24:48) | 2:03 (26:51) | 2:46 (29:37) | 1:36 (31:13) | 1:09 (32:22) | 1:20 (33:42) | ||||||
1:08 (34:50) | 0:46 (35:36) | 0:45 (36:21) | |||||||||
4. | Mikołaj Paterek | WKS Śląsk | 38:25 | +9:52 | 01:50 | ||||||
0:47 (0:47) | 0:54 (1:41) | 1:04 (2:45) | 2:09 (4:54) | 1:13 (6:07) | 0:59 (7:06) | ||||||
0:46 (7:52) | 1:15 (9:07) | 1:37 (10:44) | 2:30 (13:14) | 0:35 (13:49) | 1:35 (15:24) | ||||||
1:04 (16:28) | 1:48 (18:16) | 0:55 (19:11) | 0:45 (19:56) | 1:59 (21:55) | 2:14 (24:09) | ||||||
1:18 (25:27) | 2:16 (27:43) | 2:49 (30:32) | 1:29 (32:01) | 1:13 (33:14) | 1:52 (35:06) | ||||||
1:29 (36:35) | 0:59 (37:34) | 0:51 (38:25) | |||||||||
5. | Stanisław Kurzyp | WKS Śląsk | 39:28 | +10:55 | 04:12 | ||||||
2:47 (2:47) | 0:50 (3:37) | 0:56 (4:33) | 1:01 (5:34) | 1:16 (6:50) | 0:55 (7:45) | ||||||
0:45 (8:30) | 1:17 (9:47) | 1:35 (11:22) | 2:29 (13:51) | 0:50 (14:41) | 1:18 (15:59) | ||||||
1:16 (17:15) | 3:02 (20:17) | 0:51 (21:08) | 0:43 (21:51) | 1:36 (23:27) | 1:42 (25:09) | ||||||
1:08 (26:17) | 2:27 (28:44) | 2:43 (31:27) | 1:57 (33:24) | 1:33 (34:57) | 1:26 (36:23) | ||||||
1:33 (37:56) | 0:43 (38:39) | 0:49 (39:28) | |||||||||
6. | Jan Sztranek | UKS Azymut Pabianice | 40:24 | +11:51 | 05:15 | ||||||
0:59 (0:59) | 0:55 (1:54) | 1:08 (3:02) | 0:58 (4:00) | 1:03 (5:03) | 1:00 (6:03) | ||||||
0:45 (6:48) | 1:12 (8:00) | 1:24 (9:24) | 6:48 (16:12) | 1:01 (17:13) | 1:27 (18:40) | ||||||
1:11 (19:51) | 1:48 (21:39) | 0:48 (22:27) | 0:54 (23:21) | 1:59 (25:20) | 1:46 (27:06) | ||||||
1:17 (28:23) | 1:49 (30:12) | 2:44 (32:56) | 1:41 (34:37) | 1:09 (35:46) | 1:24 (37:10) | ||||||
1:54 (39:04) | 0:38 (39:42) | 0:42 (40:24) | |||||||||
7. | Jakub Toborek | WKS Śląsk | 40:47 | +12:14 | 02:36 | ||||||
0:53 (0:53) | 1:31 (2:24) | 1:27 (3:51) | 1:08 (4:59) | 1:21 (6:20) | 1:14 (7:34) | ||||||
0:52 (8:26) | 1:28 (9:54) | 1:36 (11:30) | 2:43 (14:13) | 0:45 (14:58) | 1:27 (16:25) | ||||||
1:14 (17:39) | 1:49 (19:28) | 1:00 (20:28) | 0:51 (21:19) | 1:51 (23:10) | 2:29 (25:39) | ||||||
1:41 (27:20) | 2:25 (29:45) | 2:48 (32:33) | 1:22 (33:55) | 1:21 (35:16) | 1:26 (36:42) | ||||||
2:27 (39:09) | 0:46 (39:55) | 0:52 (40:47) | |||||||||
8. | Marcin Krasuski | OK!Sport Warszawa | 45:53 | +17:20 | 02:28 | ||||||
0:53 (0:53) | 1:09 (2:02) | 1:42 (3:44) | 1:26 (5:10) | 1:31 (6:41) | 1:21 (8:02) | ||||||
0:55 (8:57) | 1:42 (10:39) | 3:14 (13:53) | 3:18 (17:11) | 0:39 (17:50) | 1:32 (19:22) | ||||||
1:13 (20:35) | 2:12 (22:47) | 1:26 (24:13) | 0:52 (25:05) | 1:58 (27:03) | 2:18 (29:21) | ||||||
1:16 (30:37) | 2:47 (33:24) | 3:25 (36:49) | 1:42 (38:31) | 2:11 (40:42) | 1:42 (42:24) | ||||||
1:35 (43:59) | 0:51 (44:50) | 1:03 (45:53) | |||||||||
9. | Piotr Cych | WKS Śląsk | 46:23 | +17:50 | 02:36 | ||||||
1:05 (1:05) | 1:24 (2:29) | 3:26 (5:55) | 1:46 (7:41) | 1:35 (9:16) | 1:34 (10:50) | ||||||
1:06 (11:56) | 1:30 (13:26) | 2:10 (15:36) | 3:20 (18:56) | 0:51 (19:47) | 1:22 (21:09) | ||||||
1:26 (22:35) | 2:03 (24:38) | 1:03 (25:41) | 0:51 (26:32) | 2:07 (28:39) | 2:04 (30:43) | ||||||
1:19 (32:02) | 2:20 (34:22) | 3:27 (37:49) | 1:28 (39:17) | 1:35 (40:52) | 1:31 (42:23) | ||||||
2:02 (44:25) | 0:53 (45:18) | 1:05 (46:23) | |||||||||
10. | Zuzanna Gielec | UKS Orientuś Łódź | 47:16 | +18:43 | 01:50 | ||||||
1:15 (1:15) | 1:08 (2:23) | 1:26 (3:49) | 1:25 (5:14) | 1:21 (6:35) | 1:48 (8:23) | ||||||
1:07 (9:30) | 1:28 (10:58) | 1:45 (12:43) | 3:23 (16:06) | 0:40 (16:46) | 1:28 (18:14) | ||||||
1:35 (19:49) | 2:18 (22:07) | 1:00 (23:07) | 1:07 (24:14) | 2:16 (26:30) | 2:29 (28:59) | ||||||
1:34 (30:33) | 3:24 (33:57) | 3:35 (37:32) | 2:01 (39:33) | 1:47 (41:20) | 1:43 (43:03) | ||||||
2:09 (45:12) | 1:16 (46:28) | 0:48 (47:16) | |||||||||
11. | Michał Nowak | UKS Orientuś Łódź | 47:35 | +19:02 | 07:14 | ||||||
0:53 (0:53) | 0:58 (1:51) | 1:52 (3:43) | 2:09 (5:52) | 1:13 (7:05) | 1:19 (8:24) | ||||||
1:00 (9:24) | 1:25 (10:49) | 1:36 (12:25) | 2:33 (14:58) | 0:58 (15:56) | 2:03 (17:59) | ||||||
1:24 (19:23) | 2:20 (21:43) | 1:03 (22:46) | 1:00 (23:46) | 2:42 (26:28) | 2:17 (28:45) | ||||||
1:13 (29:58) | 2:17 (32:15) | 2:45 (35:00) | 1:37 (36:37) | 1:23 (38:00) | 1:21 (39:21) | ||||||
6:17 (45:38) | 1:00 (46:38) | 0:57 (47:35) | |||||||||
12. | Katarzyna Ciesiółka | WKS Śląsk | 48:00 | +19:27 | 03:54 | ||||||
0:55 (0:55) | 1:07 (2:02) | 1:24 (3:26) | 2:26 (5:52) | 1:27 (7:19) | 1:33 (8:52) | ||||||
0:57 (9:49) | 1:30 (11:19) | 1:42 (13:01) | 2:56 (15:57) | 0:39 (16:36) | 2:01 (18:37) | ||||||
1:21 (19:58) | 2:15 (22:13) | 0:57 (23:10) | 0:49 (23:59) | 2:24 (26:23) | 2:08 (28:31) | ||||||
1:48 (30:19) | 3:16 (33:35) | 3:27 (37:02) | 1:57 (38:59) | 1:48 (40:47) | 1:47 (42:34) | ||||||
3:24 (45:58) | 1:01 (46:59) | 1:01 (48:00) | |||||||||
13. | Weronika Machowska-Krupa | UKS OSIR Gora Kalwaria | 48:31 | +19:58 | 00:47 | ||||||
1:00 (1:00) | 1:13 (2:13) | 1:38 (3:51) | 1:23 (5:14) | 1:33 (6:47) | 1:29 (8:16) | ||||||
1:10 (9:26) | 1:42 (11:08) | 2:07 (13:15) | 3:31 (16:46) | 0:46 (17:32) | 2:28 (20:00) | ||||||
1:29 (21:29) | 2:05 (23:34) | 1:10 (24:44) | 1:13 (25:57) | 2:17 (28:14) | 2:25 (30:39) | ||||||
1:24 (32:03) | 2:45 (34:48) | 3:49 (38:37) | 2:18 (40:55) | 1:47 (42:42) | 1:40 (44:22) | ||||||
2:05 (46:27) | 0:59 (47:26) | 1:05 (48:31) | |||||||||
14. | Piotr Ledzion | UKS Orientuś Łódź | 49:13 | +20:40 | 08:45 | ||||||
0:46 (0:46) | 0:58 (1:44) | 1:24 (3:08) | 2:38 (5:46) | 1:27 (7:13) | 1:28 (8:41) | ||||||
2:54 (11:35) | 1:19 (12:54) | 1:42 (14:36) | 3:53 (18:29) | 0:40 (19:09) | 1:15 (20:24) | ||||||
1:06 (21:30) | 1:50 (23:20) | 0:59 (24:19) | 0:47 (25:06) | 4:32 (29:38) | 1:46 (31:24) | ||||||
1:18 (32:42) | 2:50 (35:32) | 3:31 (39:03) | 2:00 (41:03) | 1:59 (43:02) | 1:35 (44:37) | ||||||
2:30 (47:07) | 1:22 (48:29) | 0:44 (49:13) | |||||||||
15. | Andrzej Honhalski | WKS Śląsk | 50:26 | +21:53 | 07:45 | ||||||
1:22 (1:22) | 1:07 (2:29) | 1:32 (4:01) | 1:40 (5:41) | 1:17 (6:58) | 1:09 (8:07) | ||||||
0:57 (9:04) | 1:22 (10:26) | 1:34 (12:00) | 2:48 (14:48) | 0:51 (15:39) | 1:21 (17:00) | ||||||
1:19 (18:19) | 2:08 (20:27) | 2:00 (22:27) | 0:52 (23:19) | 2:12 (25:31) | 3:02 (28:33) | ||||||
1:12 (29:45) | 5:14 (34:59) | 3:25 (38:24) | 4:14 (42:38) | 1:47 (44:25) | 1:50 (46:15) | ||||||
1:40 (47:55) | 1:43 (49:38) | 0:48 (50:26) | |||||||||
16. | Zbigniew Bartos | UKS Orientuś Łódź | 51:54 | +23:21 | 07:00 | ||||||
0:49 (0:49) | 4:45 (5:34) | 1:18 (6:52) | 1:23 (8:15) | 1:22 (9:37) | 2:04 (11:41) | ||||||
0:51 (12:32) | 1:30 (14:02) | 1:54 (15:56) | 3:19 (19:15) | 0:47 (20:02) | 2:15 (22:17) | ||||||
1:37 (23:54) | 2:36 (26:30) | 0:56 (27:26) | 1:07 (28:33) | 2:13 (30:46) | 2:35 (33:21) | ||||||
1:52 (35:13) | 3:03 (38:16) | 4:02 (42:18) | 1:33 (43:51) | 2:06 (45:57) | 1:49 (47:46) | ||||||
1:57 (49:43) | 1:06 (50:49) | 1:05 (51:54) | |||||||||
17. | Piotr Krempiński | UKS Azymut Pabianice | 52:45 | +24:12 | 02:11 | ||||||
1:02 (1:02) | 1:12 (2:14) | 1:32 (3:46) | 1:25 (5:11) | 1:46 (6:57) | 1:33 (8:30) | ||||||
1:18 (9:48) | 1:52 (11:40) | 2:12 (13:52) | 3:29 (17:21) | 0:51 (18:12) | 2:03 (20:15) | ||||||
1:43 (21:58) | 2:28 (24:26) | 1:09 (25:35) | 1:02 (26:37) | 2:55 (29:32) | 2:44 (32:16) | ||||||
1:58 (34:14) | 2:47 (37:01) | 6:05 (43:06) | 2:08 (45:14) | 1:54 (47:08) | 1:44 (48:52) | ||||||
1:57 (50:49) | 1:00 (51:49) | 0:56 (52:45) | |||||||||
18. | Grzegorz Ledzion | UKS Orientuś Łódź | 53:12 | +24:39 | 07:29 | ||||||
1:32 (1:32) | 2:14 (3:46) | 5:45 (9:31) | 1:36 (11:07) | 1:34 (12:41) | 1:45 (14:26) | ||||||
1:05 (15:31) | 1:30 (17:01) | 1:43 (18:44) | 3:13 (21:57) | 0:51 (22:48) | 1:27 (24:15) | ||||||
1:37 (25:52) | 2:17 (28:09) | 1:00 (29:09) | 1:05 (30:14) | 2:20 (32:34) | 2:27 (35:01) | ||||||
1:27 (36:28) | 3:18 (39:46) | 3:49 (43:35) | 1:51 (45:26) | 1:46 (47:12) | 1:29 (48:41) | ||||||
2:35 (51:16) | 1:09 (52:25) | 0:47 (53:12) | |||||||||
19. | Agata Olejnik | Orientuś Łódź | 53:14 | +24:41 | 07:16 | ||||||
1:08 (1:08) | 1:05 (2:13) | 2:09 (4:22) | 3:45 (8:07) | 1:36 (9:43) | 1:20 (11:03) | ||||||
1:02 (12:05) | 1:32 (13:37) | 1:52 (15:29) | 3:00 (18:29) | 0:43 (19:12) | 2:33 (21:45) | ||||||
2:04 (23:49) | 2:26 (26:15) | 1:02 (27:17) | 1:03 (28:20) | 2:03 (30:23) | 2:12 (32:35) | ||||||
1:38 (34:13) | 3:06 (37:19) | 5:27 (42:46) | 3:07 (45:53) | 1:50 (47:43) | 1:39 (49:22) | ||||||
1:45 (51:07) | 1:04 (52:11) | 1:03 (53:14) | |||||||||
20. | Krzysztof Urbaniak | PZOS | 54:33 | +26:00 | 03:38 | ||||||
1:06 (1:06) | 1:17 (2:23) | 2:53 (5:16) | 1:30 (6:46) | 1:30 (8:16) | 1:38 (9:54) | ||||||
1:11 (11:05) | 1:53 (12:58) | 3:47 (16:45) | 3:39 (20:24) | 0:57 (21:21) | 1:51 (23:12) | ||||||
1:43 (24:55) | 2:26 (27:21) | 1:30 (28:51) | 1:08 (29:59) | 2:32 (32:31) | 3:17 (35:48) | ||||||
1:49 (37:37) | 2:51 (40:28) | 4:07 (44:35) | 2:07 (46:42) | 2:04 (48:46) | 1:51 (50:37) | ||||||
1:50 (52:27) | 0:58 (53:25) | 1:08 (54:33) | |||||||||
21. | Ilona Śliwczyńska | Team 360º | 56:49 | +28:16 | 04:51 | ||||||
1:13 (1:13) | 1:18 (2:31) | 4:44 (7:15) | 1:39 (8:54) | 1:37 (10:31) | 1:31 (12:02) | ||||||
1:10 (13:12) | 1:51 (15:03) | 3:51 (18:54) | 3:49 (22:43) | 0:48 (23:31) | 1:49 (25:20) | ||||||
1:40 (27:00) | 2:34 (29:34) | 1:14 (30:48) | 1:10 (31:58) | 2:51 (34:49) | 3:07 (37:56) | ||||||
1:55 (39:51) | 2:48 (42:39) | 4:11 (46:50) | 2:02 (48:52) | 2:08 (51:00) | 1:53 (52:53) | ||||||
1:51 (54:44) | 1:00 (55:44) | 1:05 (56:49) | |||||||||
22. | Julia Krempińska | UKS Azymut Pabianice | 57:05 | +28:32 | 08:55 | ||||||
1:00 (1:00) | 1:08 (2:08) | 1:28 (3:36) | 4:59 (8:35) | 1:30 (10:05) | 1:30 (11:35) | ||||||
0:57 (12:32) | 1:37 (14:09) | 2:34 (16:43) | 3:17 (20:00) | 1:14 (21:14) | 2:33 (23:47) | ||||||
1:23 (25:10) | 2:34 (27:44) | 1:19 (29:03) | 1:09 (30:12) | 4:56 (35:08) | 3:11 (38:19) | ||||||
2:05 (40:24) | 3:25 (43:49) | 3:39 (47:28) | 2:21 (49:49) | 2:13 (52:02) | 1:35 (53:37) | ||||||
1:37 (55:14) | 0:53 (56:07) | 0:58 (57:05) | |||||||||
23. | Krzysztof Wrzesiński | WKS Śląsk | 58:53 | +30:20 | 06:25 | ||||||
1:08 (1:08) | 1:47 (2:55) | 3:53 (6:48) | 1:29 (8:17) | 1:34 (9:51) | 1:56 (11:47) | ||||||
1:11 (12:58) | 1:42 (14:40) | 2:11 (16:51) | 3:55 (20:46) | 0:58 (21:44) | 1:39 (23:23) | ||||||
1:18 (24:41) | 4:59 (29:40) | 1:07 (30:47) | 1:08 (31:55) | 2:33 (34:28) | 2:25 (36:53) | ||||||
1:42 (38:35) | 3:29 (42:04) | 4:15 (46:19) | 2:25 (48:44) | 2:18 (51:02) | 1:54 (52:56) | ||||||
3:39 (56:35) | 1:13 (57:48) | 1:05 (58:53) | |||||||||
24. | Tomasz Michalak | UNTS Warszawa | 1:00:10 | +31:37 | 07:50 | ||||||
1:03 (1:03) | 1:18 (2:21) | 5:13 (7:34) | 2:31 (10:05) | 1:54 (11:59) | 1:50 (13:49) | ||||||
1:11 (15:00) | 1:44 (16:44) | 2:43 (19:27) | 5:14 (24:41) | 0:56 (25:37) | 1:55 (27:32) | ||||||
1:31 (29:03) | 2:31 (31:34) | 1:19 (32:53) | 1:16 (34:09) | 2:51 (37:00) | 2:19 (39:19) | ||||||
1:32 (40:51) | 4:27 (45:18) | 4:13 (49:31) | 2:55 (52:26) | 1:51 (54:17) | 1:54 (56:11) | ||||||
2:01 (58:12) | 0:57 (59:09) | 1:01 (1:00:10) | |||||||||
25. | Agnieszka Cych | WKS Śląsk | 1:03:16 | +34:43 | 11:49 | ||||||
1:11 (1:11) | 1:13 (2:24) | 1:59 (4:23) | 1:27 (5:50) | 1:38 (7:28) | 1:29 (8:57) | ||||||
1:01 (9:58) | 1:46 (11:44) | 5:41 (17:25) | 8:57 (26:22) | 0:51 (27:13) | 2:21 (29:34) | ||||||
2:18 (31:52) | 2:40 (34:32) | 1:01 (35:33) | 0:57 (36:30) | 2:34 (39:04) | 2:37 (41:41) | ||||||
1:29 (43:10) | 5:30 (48:40) | 4:26 (53:06) | 2:41 (55:47) | 1:47 (57:34) | 1:55 (59:29) | ||||||
1:46 (1:01:15) | 0:51 (1:02:06) | 1:10 (1:03:16) | |||||||||
26. | Olha Honhalska | WKS Śląsk | 1:03:54 | +35:21 | 11:05 | ||||||
0:59 (0:59) | 1:14 (2:13) | 1:37 (3:50) | 1:40 (5:30) | 1:56 (7:26) | 1:42 (9:08) | ||||||
1:04 (10:12) | 2:01 (12:13) | 2:16 (14:29) | 4:04 (18:33) | 1:08 (19:41) | 3:00 (22:41) | ||||||
1:53 (24:34) | 2:34 (27:08) | 2:02 (29:10) | 1:13 (30:23) | 7:45 (38:08) | 6:32 (44:40) | ||||||
1:39 (46:19) | 2:54 (49:13) | 4:50 (54:03) | 2:03 (56:06) | 1:55 (58:01) | 1:45 (59:46) | ||||||
2:13 (1:01:59) | 0:57 (1:02:56) | 0:58 (1:03:54) | |||||||||
27. | Paweł Nowak | UKS Orientuś Łódź | 1:05:59 | +37:26 | 05:24 | ||||||
1:20 (1:20) | 1:49 (3:09) | 2:46 (5:55) | 1:46 (7:41) | 1:48 (9:29) | 2:14 (11:43) | ||||||
1:32 (13:15) | 2:09 (15:24) | 2:28 (17:52) | 4:29 (22:21) | 2:51 (25:12) | 2:59 (28:11) | ||||||
2:19 (30:30) | 3:04 (33:34) | 1:17 (34:51) | 1:20 (36:11) | 3:10 (39:21) | 3:33 (42:54) | ||||||
1:37 (44:31) | 3:19 (47:50) | 6:37 (54:27) | 2:46 (57:13) | 2:20 (59:33) | 2:03 (1:01:36) | ||||||
2:00 (1:03:36) | 1:10 (1:04:46) | 1:13 (1:05:59) | |||||||||
28. | Natasza Nikitczenko | UKS Orientuś Łódź | 1:10:09 | +41:36 | 13:56 | ||||||
1:11 (1:11) | 1:27 (2:38) | 2:04 (4:42) | 4:56 (9:38) | 1:45 (11:23) | 1:38 (13:01) | ||||||
1:14 (14:15) | 2:00 (16:15) | 3:31 (19:46) | 4:05 (23:51) | 1:22 (25:13) | 2:02 (27:15) | ||||||
1:43 (28:58) | 2:49 (31:47) | 1:15 (33:02) | 1:22 (34:24) | 2:42 (37:06) | 3:13 (40:19) | ||||||
1:58 (42:17) | 3:35 (45:52) | 3:54 (49:46) | 1:57 (51:43) | 1:44 (53:27) | 11:00 (1:04:27) | ||||||
2:22 (1:06:49) | 2:10 (1:08:59) | 1:10 (1:10:09) | |||||||||
29. | Bartłomiej Krasuski | Team360 | 1:11:01 | +42:28 | 11:27 | ||||||
1:17 (1:17) | 3:06 (4:23) | 2:00 (6:23) | 2:56 (9:19) | 1:53 (11:12) | 1:46 (12:58) | ||||||
1:16 (14:14) | 2:03 (16:17) | 2:23 (18:40) | 5:49 (24:29) | 4:54 (29:23) | 2:57 (32:20) | ||||||
1:47 (34:07) | 2:59 (37:06) | 1:20 (38:26) | 1:32 (39:58) | 2:53 (42:51) | 3:41 (46:32) | ||||||
3:05 (49:37) | 5:23 (55:00) | 4:33 (59:33) | 2:29 (1:02:02) | 2:38 (1:04:40) | 2:08 (1:06:48) | ||||||
2:04 (1:08:52) | 1:11 (1:10:03) | 0:58 (1:11:01) | |||||||||
Agnieszka Mazurek | WKS Śląsk | MP | |||||||||
– (–) | – (2:40) | 2:23 (5:03) | 1:50 (6:53) | 2:06 (8:59) | 1:45 (10:44) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (13:28) | 1:00 (14:28) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (17:13) | 2:16 (19:29) | 2:56 (22:25) | ||||||
2:23 (24:48) | 1:15 (26:03) | 1:32 (27:35) | |||||||||
Amelia Block | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
1:07 (1:07) | 1:11 (2:18) | 1:35 (3:53) | 1:43 (5:36) | 1:29 (7:05) | 1:36 (8:41) | ||||||
1:06 (9:47) | 1:46 (11:33) | 2:08 (13:41) | 3:16 (16:57) | 0:46 (17:43) | 1:44 (19:27) | ||||||
1:37 (21:04) | 2:18 (23:22) | 1:10 (24:32) | 1:01 (25:33) | 4:00 (29:33) | 3:34 (33:07) | ||||||
1:44 (34:51) | 3:32 (38:23) | 3:35 (41:58) | – (–) | – (44:44) | 1:40 (46:24) | ||||||
1:57 (48:21) | 0:49 (49:10) | 0:56 (50:06) | |||||||||
Anna Kurzyp | WKS Śląsk | MP | |||||||||
1:11 (1:11) | 1:23 (2:34) | 10:37 (13:11) | 3:32 (16:43) | 2:43 (19:26) | 2:14 (21:40) | ||||||
2:45 (24:25) | 2:08 (26:33) | 6:03 (32:36) | 6:00 (38:36) | 2:39 (41:15) | 2:25 (43:40) | ||||||
2:32 (46:12) | 3:45 (49:57) | 1:38 (51:35) | – (–) | – (1:05:56) | – (–) | ||||||
– (1:08:11) | 5:05 (1:13:16) | 7:07 (1:20:23) | 4:46 (1:25:09) | 2:53 (1:28:02) | 2:48 (1:30:50) | ||||||
2:46 (1:33:36) | 1:56 (1:35:32) | 1:11 (1:36:43) | |||||||||
Franciszek Łagoda | WKS Śląsk | MP | |||||||||
0:58 (0:58) | 1:07 (2:05) | 1:16 (3:21) | 2:57 (6:18) | 1:29 (7:47) | 1:16 (9:03) | ||||||
1:00 (10:03) | 1:34 (11:37) | 1:47 (13:24) | 3:24 (16:48) | 0:44 (17:32) | 1:30 (19:02) | ||||||
1:28 (20:30) | 2:02 (22:32) | 1:14 (23:46) | 0:56 (24:42) | 2:24 (27:06) | – (–) | ||||||
– (29:48) | 3:29 (33:17) | 3:28 (36:45) | 2:05 (38:50) | 1:49 (40:39) | 2:00 (42:39) | ||||||
2:08 (44:47) | 0:56 (45:43) | 0:51 (46:34) | |||||||||
Ignacy Słomczyński | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
0:51 (0:51) | 2:05 (2:56) | 1:03 (3:59) | 3:00 (6:59) | 1:16 (8:15) | 1:21 (9:36) | ||||||
1:04 (10:40) | 1:22 (12:02) | 1:30 (13:32) | 2:41 (16:13) | 0:50 (17:03) | 1:12 (18:15) | ||||||
1:08 (19:23) | 1:39 (21:02) | 0:50 (21:52) | 0:49 (22:41) | 1:41 (24:22) | 1:44 (26:06) | ||||||
1:17 (27:23) | 2:04 (29:27) | 3:06 (32:33) | 1:36 (34:09) | 1:35 (35:44) | 1:15 (36:59) | ||||||
1:23 (38:22) | – (–) | – (39:58) | |||||||||
Joanna Mazurek | WKS Śląsk | MP | |||||||||
1:30 (1:30) | 1:26 (2:56) | 1:47 (4:43) | 3:10 (7:53) | 2:13 (10:06) | 1:48 (11:54) | ||||||
3:21 (15:15) | 2:49 (18:04) | 3:36 (21:40) | 4:22 (26:02) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (33:53) | |||||||||
Łukasz Krupa | UKS OSIR Gora Kalwaria | MP | |||||||||
1:02 (1:02) | 1:34 (2:36) | 1:38 (4:14) | 9:54 (14:08) | 2:05 (16:13) | 1:40 (17:53) | ||||||
1:34 (19:27) | 1:45 (21:12) | 3:33 (24:45) | 5:14 (29:59) | 1:44 (31:43) | 2:20 (34:03) | ||||||
5:21 (39:24) | 2:28 (41:52) | 1:26 (43:18) | 1:00 (44:18) | 2:14 (46:32) | 5:02 (51:34) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:00:05) | 1:55 (1:02:00) | ||||||
– (–) | – (1:05:00) | 1:10 (1:06:10) | |||||||||
Łukasz Strugarek | WKS Śląsk | MP | |||||||||
2:54 (2:54) | 2:45 (5:39) | 3:04 (8:43) | 3:20 (12:03) | 3:19 (15:22) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (18:28) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (19:44) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (29:08) | 2:21 (31:29) | 2:54 (34:23) | |||||||||
Piotr Rzeńca | UKS Orientuś Łódź | MP | |||||||||
0:40 (0:40) | 0:51 (1:31) | 1:23 (2:54) | 3:07 (6:01) | 0:59 (7:00) | 1:04 (8:04) | ||||||
0:51 (8:55) | 1:14 (10:09) | 1:22 (11:31) | 2:25 (13:56) | 1:13 (15:09) | 2:10 (17:19) | ||||||
0:52 (18:11) | 1:43 (19:54) | 0:49 (20:43) | 0:42 (21:25) | – (–) | – (25:16) | ||||||
0:54 (26:10) | 2:09 (28:19) | 2:28 (30:47) | 1:40 (32:27) | 1:24 (33:51) | 1:09 (35:00) | ||||||
1:16 (36:16) | 0:35 (36:51) | 0:43 (37:34) | |||||||||
Tomasz Bernaś | WKS Śląsk | MP | |||||||||
1:22 (1:22) | 1:19 (2:41) | 1:36 (4:17) | 3:00 (7:17) | 2:02 (9:19) | 1:47 (11:06) | ||||||
1:03 (12:09) | 1:32 (13:41) | 1:50 (15:31) | 3:29 (19:00) | 0:45 (19:45) | 1:29 (21:14) | ||||||
1:32 (22:46) | 2:05 (24:51) | 1:00 (25:51) | – (–) | – (32:30) | 3:51 (36:21) | ||||||
